6EP1933-2EC51
(EAN: 4025515152491 / UPC: 040892692709)
模块 SITOP UPS500S/DC/DC24V/15 A/5KWS
技术数据
模块 SITOP UPS500S/DC/DC24V/15 A/5KWS SITOP UPS500S 免维护 不间断 电源 配备 USB 接口 基础设备 5 kWs 输入:24 V DC 输出:24 V DC/15 A 防护等级 IP20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
模块 SITOP UPS500S/DC/DC24V/15 A/5KWS SITOP UPS500S 免维护 不间断 电源 配备 USB 接口 基础设备 5 kWs 输入:24 V DC 输出:24 V DC/15 A 防护等级 IP20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电压 DC 时 额定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 DC 时 | 22 ... 29 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 预置 | 22.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 为增量进行调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流 输入电压额定值为 24 V 时 额定值 | 15.2 A; + 储能(电容)耗尽时的电流约为 2.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄能器种类 | 带电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断电桥接方式 | 9 s 时为 15 A,15 s 时为 10 A,31 s 时为 5 A,76 s时为2A;带扩展模块时缓冲时间更长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨接时间 在电网停电时 | 0.15 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄能量 蓄能器的 | 5 kW.s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正常运行时 DC 时 额定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 缓冲运行时 DC 时 额定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压公式 | 24 V ± 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起动延迟时间 典型 | 0.6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压升高时间 输出电压 典型 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 缓冲运行时 DC 时 | 24 ... 24.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 额定值 | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正常运行时 | 0 ... 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 缓冲运行时 | 0 ... 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值电流 | 25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出的特性 短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电电流 | 1 A, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分比效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 97.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗功率 [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出的有效功率 典型 | 360 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护和监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防止蓄能器极性接反的反极性保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防止输入电压极性接反的反极性保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 针对正常运行 | 正常运行:LED 绿色亮起(正常),浮动切换触点“正常/电池”到设置“正常”(“正常”表示:电源单元的供电电压大于在 DC UPS 模块中设置的接入阈值);缺少缓冲备用:LED红色亮起(报警),浮动切换触点“报警/电池”到设置“ALARM”;电量 > 85%:LED绿色亮起(电池电量 > 85%),浮动常开触点“电池电量 >85”闭合;允许的触点电流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于缓冲运行 | 缓冲模式:LED 黄色亮起(电池),浮动切换触点“正常/电池”到设置“电池”;超过可用缓冲时间的 80% 后,预警缓冲结束:LED 红色亮起(报警),浮动切换触点“报警/电池”到设置“报警”;电量 > 85%:LED绿色亮起(电池电量>85%),浮动常开触点“电池电量 > 85”闭合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组件 PC 接口 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能 通信功能 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口规格 | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电位隔离 入口与出口之间 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备保护等级 | Class III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于干扰发射 | EN 55022 B 类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于抗干扰性 | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准,规格,许可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格证明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CE标识 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● UL 许可证 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CSA许可证 | 是; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● EAC 许可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时 | 459 137 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准,规格,许可 船级社认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造船许可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船级社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准,规格,许可 环保产品声明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保产品声明 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 总计 | 328.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 制造期间 | 46.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 | 281.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用寿命终止后 | 0.74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 | 0 ... 60; 自然对流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运输期间 | -40 ... +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 | -40 ... +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气候级 符合 IEC 60721 | 气候类型为 3K3,5 … 95% 无冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接规格 | 螺栓连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在输入端 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm? 2个螺钉型端子/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 输出端上 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm? 4个螺钉型端子/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于控制电路和状态信息 | 每 0.5 ... 2.5 mm? 10个螺钉型端子/20 ... 13 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 × 高度 × 深度 外壳的 | 120 × 125 × 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装宽度 × 安装高度 | 120 mm × 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
须遵守间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 上 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 下 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 左 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 右 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧固类型 | 安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DIN 导轨安装 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● S7 异型导轨安装 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 墙壁安装 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可顺序排列的壳体 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气附件 | 扩展 SITOP UPS501S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息 网络链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至网页: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至网页:电源 | https://siemens.com/sitop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至网页: CAx 下载管理器 | https://siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 在输入电压额定值和 +25 °C 环境温度下技术数据有效(如果没有特殊说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护**且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用***新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用***新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务