技术数据
时间继电器,多功能 2 转换触点,27 项功能 7 个时间范围(0.05 s...100 h) 12-240 V AC/DC AC 50/60 Hz 时 带有 LED,螺栓型端子连接 | ||||||||||||||||||||
|
|
店铺基本资料信息
|
时间继电器,多功能 2 转换触点,27 项功能 7 个时间范围(0.05 s...100 h) 12-240 V AC/DC AC 50/60 Hz 时 带有 LED,螺栓型端子连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌名称 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 定时继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品的规格 | 27 种功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型名称 | 3RP25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 继电器输出端 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 半导体输入端 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品扩展 需要 远程操作 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品扩展 可选 远程操作 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗功率 [W] ***大值 | 2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电压 针对根据 IEC 60664 的过电压类别 III 污染度 3 时 测定值 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验电压 绝缘检查的 | 2.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击电压能力 测定值 | 4 000 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击性 符合 IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械式使用寿命(转换周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气使用寿命(操作循环) AC-15 时 230 V时 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可设置的时间 | 0.05 s ... 100 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对的调节精度 参考刻度盘终值 | 5 %; +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电流 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***少接通持续时间 | 35 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重启待机时间 | 250 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对的重复精度 | 1 %; +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度影响 | 在所设置的运行时间中占整个温度范围的 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压的影响 | 在所设置的运行时间中占整个电压范围的 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS 指令(日期) | 09/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制电路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压类型 控制馈电电压的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 AC 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 50 Hz 时 | 12 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 60 Hz 时 | 12 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 1 | 50 ... 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 DC 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 12 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作区要素控制馈电电压测定值 DC 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 终值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作区要素控制馈电电压测定值 AC 时 50 Hz 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 终值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作区要素控制馈电电压测定值 AC 时 60 Hz 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 终值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接通电流峰值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 时 | 0.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 240 V 时 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接通电流峰值持续时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 时 | 0.3 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 240 V 时 | 0.5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切换功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 动作延迟的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 响应延迟/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 接通脉冲单次触发 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 接通脉冲单次触发/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 返回延迟 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过暂停对称闪烁启动/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过暂停对称闪烁启动 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过脉冲对称闪烁启动/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过脉冲对称闪烁启动 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过暂停非对称闪烁启动 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 开始脉冲式非对称闪烁 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 带跟踪时间的星-三角开关电路 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 星-三角开关电路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关功能 使用控制信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 附加的响应延迟 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 脉冲关断 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 脉冲关断/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 返回延迟 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 返回延迟/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 脉冲延迟 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 脉冲延迟/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 脉冲形成的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 脉冲形成/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外加相应延迟/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 响应延迟/返回延迟/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 接通脉冲单次触发 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 接通脉冲单次触发/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关功能 脉冲接点继电器 使用控制信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过关闭的控制信号可重新触发/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过接通的控制信号可重新触发 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过接通的控制信号可重新触发/瞬时切换 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过关闭的控制信号可重新触发 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制接口的规格 无浮动式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔断体规格 用于辅助开关的短路保护 需要 | 保险丝gL/gG: 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 开关触点 | AgSnO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常闭触点数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 无延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常开触点数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 无延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 延迟转换的 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 无延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 辅助触头的 AC-15 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 时 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 250 V 时 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 辅助触头的 DC-13 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 时 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 125 V 时 | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 250 V 时 | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关频率 带有接触器3RT2 ***大值 | 5 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触可靠性 辅助触头的 | 每100 Mio.(17 V, 5 mA)次开关转换出现一次错误情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | R300 / B300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流通断能力 电感负载时 | 0.01 ... 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入/ 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 继电器输出端 转换延迟的/立刻的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 零电压安全 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC 干扰发射 符合 IEC 61812-1 | 环境A(工业区域) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC 抗干扰稳定性 符合 IEC 61812-1 | 符合清晰度/锐度3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆连接的干扰耦合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 来自脉冲 按照IEC 61000-4-4的 | 2kV电网电源连接 / 1kV控制极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 来自线对地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 来自导线-导线浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁场产生的的干扰馈入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静电的放空 按照IEC 61000-4-2 | 4kV触点放电 / 8kV排气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 按照EN 954-1 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘方式 | 基本绝缘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口/ 接线端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组件 用于辅助和控制电路的可拆下接线夹 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接规格 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 1x (0.5 ... 4.0 mm?)、2x (0.5 ... 2,5 mm?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 ... 4 mm?)、2x (0.5 ... 1.5 mm?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 导线处 单芯线的 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 导线处 多芯线 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 0.5 ... 4 mm? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 0.5 ... 4 mm? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 20 ... 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多芯线 | 20 ... 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拧紧扭矩 | 0.6 ... 0.8 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹规格 连接螺栓的 | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧固类型 | 螺栓和扣接固定于安装导轨35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
须遵守间距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 单列式安装的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 侧向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 到接地部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 侧向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 到带电压部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 侧向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运输期间 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对空气湿度 运行期间 | 10 ... 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认可 证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务