电源电压 | 输出形式 | 输出相 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5~12V | 电压输出 | A相、B相、Z相 | important;">100 | important;">200 | important;">360 | important;"> | E6A2-CWZ3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ3E 100P/R 0.5M |
important;">500 | important;"> | ||||||
集电极开路输出 (NPN输出) |
important;">100 | important;">200 | important;">360 | important;"> | E6A2-CWZ3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ3C 100P/R 0.5M |
||
important;">500 | important;"> | ||||||
DC12~24V | important;">100 | important;">200 | important;">360 | important;"> | E6A2-CWZ5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M |
||
important;">500 | important;"> | ||||||
DC5~12V | 电压输出 | A相、B相 | important;">100 | important;">200 | important;">360 | important;"> | E6A2-CW3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW3E 100P/R 0.5M |
important;">500 | important;"> | ||||||
集电极开路输出 (NPN输出) |
important;">100 | important;">200 | important;">360 | important;"> | E6A2-CW3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW3C 100P/R 0.5M |
||
important;">500 | important;"> | ||||||
DC12~24V | important;">100 | important;">200 | important;">360 | important;"> | E6A2-CW5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW5C 100P/R 0.5M |
||
important;">500 | important;"> | ||||||
DC5~12V | 电压输出 | A相 | important;">10 | important;">(20)* | important;">60 | important;">100 | E6A2-CS3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS3E 10P/R 0.5M |
important;">200 | important;">300 | important;">360 | important;"> | ||||
important;">500 | important;"> | ||||||
集电极开路输出 (NPN输出) |
important;">10 | important;">20 | important;">60 | important;">100 | E6A2-CS3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS3C 10P/R 0.5M |
||
important;">200 | important;">300 | important;">360 | important;"> | ||||
important;">500 | important;"> | ||||||
DC12~24V | important;">10 | important;">20 | important;">60 | important;">100 | E6A2-CS5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS5C 10P/R 0.5M |
||
important;">200 | important;">300 | important;">360 | important;"> | ||||
important;">500 | important;"> |
本体
* 20P/R只有2m长的导线。
附件(另售)
信息更新: 2013年5月27日