产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7654-6YM00-4AF0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC PCS 7 AS 410 SMART UC PO800, CPU410 SMART 过程自动化 针对 S7-400 和 S7-400H 带有 1x UC 120/230V 4A 电源, 带 UR2(9 插接位) 钢制组件架, 带系统扩展卡 ***多 800 个过程对象, 预装并且经过检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | JF / 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 5.581 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STPCS7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|