产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC ET 200SP, 基础单元 BU15-P16+A0+2D, 类型 A0 的基础单元, 直插式端子, 不带 AUX 端子, 新的负载组, 宽x高:15x 117mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | BaseUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 115 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.047 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 4.20 x 12.40 x 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|