全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易
小型控制柜,省空间
机器人型号 | MPP3S | |
---|---|---|
适用控制柜 | FS100*4 | |
设置 | C | |
自由度 | 4 | |
可搬质量 | 3kg | |
垂直伸长度 | 300mm | |
水平伸长度 | φ800mm | |
重复定位精度*2 | 0.1mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | - |
L轴(下臂) | - | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | ||
R轴(手腕旋转) | - | |
B轴(手腕摆动) | ||
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
***大速度 | S轴(旋转) | 循环时间 (25-305-25) 1kg:230cpm*6 3kg:150cpm |
L轴(下臂) | ||
E轴(肘) | ||
U轴(上臂) | ||
R轴(手腕旋转) | ||
B轴(手腕摆动) | ||
T轴(手腕回转) | ||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | - |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | - | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | - |
B轴(手腕摆动) | - | |
T轴(手腕回转) | *8 | |
本体质量 | 95kg | |
电源容量*3 | 1.5kVA |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:仅限搬运用途
*5:推荐动作范围(φ 1040xH300)。在推荐动作范围外动作的时候可能会产生震动。
*6:有连续动作限制。(没有连续动作限制:185cpm以下)
*7:T轴的容许惯性力矩如下所记。1kg=0.0013kg/m22kg=0.009kg/m23kg=0.017kg/m2
*8:T轴的容许惯性力矩如下所及。1kg=0.0013kg/m2以下 3kg=0.0017kg/m2以下