6ED1055-1MM00-0BA2
LOGO! AM2 AQ 扩展模块, SV:DC 24V, 2 模拟输出,0-10V,0/4-20mA 用于徽标!8
|
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ED1055-1MM00-0BA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | LOGO! AM2 AQ 扩展模块, SV:DC 24V, 2 模拟输出,0-10V,0/4-20mA 用于徽标!8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | A1 / 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 6 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.132 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 7.00 x 9.60 x 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621847524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.08.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|