产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6FC5371-0AA30-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINUMERIK 840D SL NCU 710.3B PN 带 PLC 317-3 PN/DP 包括双风扇/ 电池模块和电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | NCU 710.3B PN | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 220 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 3.800 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948665817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621856656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.09.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|