类型 | 直流2线式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目 型号 | E2EC-CR8D□ | E2EC-C1R5D□ | E2EC-C3D□ | E2EC-X4D□ | |
检测距离 | 0.8mm±15% | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 4mm±10% | |
设定距离 | 0~0.56mm | 0~1.05mm | 0~2.1mm | 0~2.8mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见Catalog上的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁5 × 5 × 1mm | 铁8 × 8 × 1mm | 铁12 × 12 × 1mm | ||
响应频率 *1 | 1.5kHz | 1kHz | |||
电源电压 (使用电压范 围) |
DC12~24V 纹波 (p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
消費電流 | ― | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制 输出 |
开关 容量 |
5~100mA | |||
残留 电压 |
3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||
指示灯 | D1型: 动作显示(红色)、设定显示(绿色), D2型: 动作显示(红色) |
||||
动作模式(靠近 检测物体时) |
D1型: NO D2型: NC 有关详情, 请参见Catalog上的“输入输出段回路图” 中的时序图 |
||||
保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | ||||
环境温度范围 | 工作时、保存时: 各-25~+70°C (无结冰、结露) *2 | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时: 各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±20%以下 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内, 额定电源电压时, 检测距离的±2.5%以下 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保护结构 | IEC标准IP67、 公司内部标准 耐油(仅限于传感器头部) |
||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
质量 (包装后) |
约45g | ||||
材质 | 外壳 | 黄铜 | |||
检测面 | ABS | ||||
紧固 螺母 |
― | 黄铜镀镍 | |||
带齿 垫圈 |
― | 铁镀锌 | |||
附件 | 放大器安装支架、使用说明书 |
类型 | 直流3线式 | ||
---|---|---|---|
项目 型号 | E2EC-CR5C1 | E2EC-C2R5C1 | |
检测距离 | 0.5mm±15% | 2.5mm±10% | |
设定距离 | 0~0.3mm | 0~1.7mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见Catalog上的“特性数据”) | ||
标准检测物体 | 铁5 × 5 × 1mm | 铁8 × 8 × 1mm | |
响应频率 *1 | 1kHz | ||
电源电压 (使用电压范 围) |
DC5~24V 纹波 (p-p) 10%以下 (DC4.75~30V) |
||
消費電流 | 10mA以下 | ||
漏电流 | ― | ||
控制 输出 |
开关 容量 |
NPN集电极开路输出 100mA以下 (DC30V以下) |
|
残留 电压 |
1V以下(负载电流100mA、导线长 2m时) |
||
指示灯 | 检测显示(红色) | ||
动作模式(靠近 检测物体时) |
NO 详情请参见Catalog上的“输入输出 段回路图” 中的时序图 |
||
保护回路 | 浪涌吸收 | ||
环境温度范围 | 工作时、保存时: 各-25~+70°C (无结冰、结露) *2 | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时: 各35~95%RH (无结露) | ||
温度的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±20%以下 | ||
电压的影响 | 使用电压范围4.75~30V额定电源电压 时、检测距离的±5%以下 |
||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||
耐电压 | AC500V 1min 充电部整体与外壳间 | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向 10次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP64 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
质量 (包装后) |
约45g | ||
材质 | 外壳 | 黄铜 | |
检测面 | ABS | ||
紧固 螺母 |
― | ||
带齿 垫圈 |
― | ||
附件 | 使用说明书 |
*1.响应频率为平均值。
测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*2.请注意:传感器部与放大器部温差较大时,有时会产生误动作。