劳易测光学传感器镜反射型光电传感器 PRK 2
更多详情咨询: 德国Leuze劳易测专卖
名称 | PRK 2/42D,150-S12 | PRK 2/42D,150-S8 | PRK 2/42D | PRK 2/42,150-S12 | PRK 2/42,150-S8 | PRK 2/42 |
配件编号:50112141 | 配件编号:50112140 | 配件编号:50112139 | 配件编号:50112138 | 配件编号:50112137 | 配件编号:50112136 | |
带偏振光片镜反射型光电传感器 | 带偏振光片镜反射型光电传感器 | 带偏振光片镜反射型光电传感器 | 带偏振光片镜反射型光电传感器 | 带偏振光片镜反射型光电传感器 | 带偏振光片镜反射型光电传感器 | |
基础数据 | ||||||
系列 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作原理 | 反射原理 | 反射原理 | 反射原理 | 反射原理 | 反射原理 | 反射原理 |
应用 | 小零件探测 | 小零件探测 | 小零件探测 | 小零件探测 | 小零件探测 | 小零件探测 |
光学数据 | ||||||
检测距离 | 0.07 ... 3.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
检测范围极限 | 0.07 ... 4 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 带反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
光源 | LED, 红色 | LED, 红色 | LED, 红色 | LED, 红色 | LED, 红色 | LED, 红色 |
光斑直径 [针对传感器距离] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] |
电气数据 | ||||||
保护电路 | 反极性保护, 暂态保护, 短路保护, 过压保护 | 反极性保护, 暂态保护, 短路保护, 过压保护 | 反极性保护, 暂态保护, 短路保护, 过压保护 | 反极性保护, 暂态保护, 短路保护, 过压保护 | 反极性保护, 暂态保护, 短路保护, 过压保护 | 反极性保护, 暂态保护, 短路保护, 过压保护 |
性能数据 | ||||||
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC |
剩余波纹度 | 0 ... 10 %, 来自Ub | 0 ... 10 %, 来自Ub | 0 ... 10 %, 来自Ub | 0 ... 10 %, 来自Ub | 0 ... 10 %, 来自Ub | 0 ... 10 %, 来自Ub |
开路电流 | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA |
输出 | ||||||
数字开关量输出数 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 |
开关量输出1 | ||||||
开关元件 | 晶体管, PNP | 晶体管, PNP | 晶体管, PNP | 晶体管, PNP | 晶体管, PNP | 晶体管, PNP |
开关原理 | 暗通 | 暗通 | 暗通 | 亮通 | 亮通 | 亮通 |
开关量输出2 | ||||||
开关元件 | 晶体管, NPN | 晶体管, NPN | 晶体管, NPN | 晶体管, NPN | 晶体管, NPN | 晶体管, NPN |
开关原理 | 暗通 | 暗通 | 暗通 | 亮通 | 亮通 | 亮通 |
时序 | ||||||
开关频率 | 700 Hz | 700 Hz | 700 Hz | 700 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
响应时间 | 0.72 ms | 0.72 ms | 0.72 ms | 0.72 ms | 0.72 ms | 0.72 ms |
连接 | ||||||
连接1 | ||||||
功能 | 供电电源, 信号输出 | 供电电源, 信号输出 | 供电电源, 信号输出 | 供电电源, 信号输出 | 供电电源, 信号输出 | 供电电源, 信号输出 |
类型 | 带接头电缆 | 带接头电缆 | 电缆 | 带接头电缆 | 带接头电缆 | 电缆 |
电缆长度 | 150 mm | 150 mm | 2,000 mm | 150 mm | 150 mm | 2,000 mm |
螺纹规格 | M12 | M8 | M12 | M8 | ||
材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | ||
引脚数 | 4 个引脚 | 4 个引脚 | 4 个引脚 | 4 个引脚 | ||
导线数量 | 4 芯 | 4 芯 | ||||
机械参数 | ||||||
尺寸(宽 x 高 x 长) | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm |
外壳材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
塑料外壳 | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE |
镜头盖材料 | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC |
净重 | 20 g | 20 g | 50 g | 20 g | 20 g | 50 g |
紧固类型 | 通孔安装 | 通孔安装 | 通孔安装 | 通孔安装 | 通孔安装 | 通孔安装 |
环境数据 | ||||||
环境温度,工作 | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C |
认证 | ||||||
防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
安全等级 | III | III | III | III | III | III |
认证 | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us |
应用标准 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 |
分类 | ||||||
税率编号 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 |
更多详情咨询: 德国Leuze劳易测专卖