技术数据
SIMATIC S7-200 SMARTCPU CR30s, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 18 个数字输入端 24V DC;12 个数字输出端,继电器 2A; 电源:AC, 47 - 63Hz 时,85 - 264V AC, 程序存储器/数据存储器 20 KB | ||
上一次修改: | 2021/3/12 |
SIMATIC S7-200 SMARTCPU CR30s, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 18 个数字输入端 24V DC;12 个数字输出端,继电器 2A; 电源:AC, 47 - 63Hz 时,85 - 264V AC, 程序存储器/数据存储器 20 KB | ||
一般信息 | ||
产品类型标志 | CPU CR30 AC/DC / 继电器 | |
附带程序包的 | ||
● 工程系统 | STEP 7 Micro/WIN SMART | |
安装方式/安装 | ||
导轨安装 | 是的; 标准导轨 | |
电源电压 | ||
额定值 (AC) | 230 V; AC 230 V (L1, N) | |
● AC 120 V | 是的; AC 85 ... 132 V | |
● AC 230 V | 是的; AC 170 ... 264 V | |
允许范围,下限 (AC) | 85 V | |
允许范围,上限 (AC) | 264 V | |
反极性保护 | 不 | |
电源频率 | ||
● 允许范围,下限 | 47 Hz | |
● 允许范围,上限 | 63 Hz | |
负载电压 L+ | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 允许范围,下限 (DC) | 5 V | |
● 允许范围,上限 (DC) | 250 V | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 90 mA; 220 V AC 时 | |
耗用电流,***大值 | 90 mA; 220 V AC 时 | |
接通电流,***大值 | 16.3 A; 264 V 时 | |
功率损失 | ||
功率损失,***大值 | 7 W | |
存储器 | ||
存储器类型 | DDR | |
闪存 | 是的 | |
RAM | 是的 | |
微型存储卡 | 不 | |
CPU-处理时间 | ||
对于位运算,典型值 | 150 ns; / 说明 | |
对于字运算,典型值 | 1.2 ?s; / 说明 | |
对于浮点运算,典型值 | 3.6 ?s; / 说明 | |
硬件扩展 | ||
集成电源 | 不 | |
时间 | ||
时钟 | ||
● 类型 | 软件时钟 | |
● 硬件时钟(实时时钟) | 不 | |
数字输入 | ||
数字输入端数量 | 18; 集成 | |
● 可用来实现技术功能的输入端 | 4; HSC:4 @ 100 kHz 单相,2 @ 50 kHz A/B 相 | |
源型输入/漏性输入 | 是的 | |
输入电压 | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 对于信号“0” | < 5 V DC | |
● 对于信号“1” | +15 至 +30 V | |
输入电流 | ||
● 对于信号“0”,***大值(允许的闭路电流) | 1 mA | |
● 对于信号“1”,典型值 | 4 mA | |
输入延迟(输入电压为额定值时) | ||
对于标准输入端 | ||
— 可参数化 | 是的; 0.2 ?s、0.4 ?s、0.8 ?s、1.6 ?s、3.2 ?s、6.4 ?s 和 12.8 ?s,在 4 组中均可选择 | |
— 从“0”到“1”时,***小值 | 0.2 ?s | |
— 从“0”到“1”时,***大值 | 12.8 ?s | |
对于报警输入端 | ||
— 可参数化 | 是的 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m; 标准入口: 500 m,快速计数器: 50 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 300 m | |
数字输出 | ||
数字输出端数量 | 12; 继电器 | |
输出端的通断能力 | ||
● 电阻负载时的***大值 | 2 A | |
● 照明负载时的***大值 | 30 W; DC 时 30 W,AC 时 200 W | |
电阻负载时的输出延迟 | ||
● 从 “0” 到“1”,***大值 | 10 ms; ***大值 | |
● 从 ”1” 到“0”,***大值 | 10 ms; ***大值 | |
开关频率 | ||
● 电阻负载的脉冲输出端,***大值 | 1 Hz | |
继电器输出端 | ||
● 继电器输出端数量 | 12 | |
● ***大操作循环数 | 100 000; 在负载额定电压为 100000 时,机械电流为 1 千万 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 150 m | |
接口 | ||
工业以太网接口数量 | 0 | |
RS 485 接口数量 | 1 | |
光学接口 | 不 | |
1. 接口 | ||
接口类型 | RS 485(***大 187.5 Mbps) | |
电位隔离 | 是的; 500 V AC 或 707 V DC | |
物理接口 | ||
● RS 485 | 是的 | |
● 接口规格 | 9 针 Sub-D 接口 | |
协议 | ||
PROFINET IO 支持的协议 | 不 | |
PROFIBUS | 不 | |
协议(以太网) | ||
● TCP/IP | 不 | |
EMV | ||
抗静态放电干扰的能力 | ||
● 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是的 | |
— 空气放电时的试验电压 | 8 kV | |
— 接触放电时的试验电压 | 4 kV | |
针对高频电磁场的抗干扰能力 | ||
● 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-3 | 是的; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) | |
— 高频辐射的频率范围 | 80 MHz ~ 1 GHz 时 10 V/m,1.4 GHz ~ 2 GHz 时 3 V/m,87 MHz ~ 108 MHz、174 MHz ~ 230 MHz、470 MHz ~ 790 MHz、1.4 GHz ~ 2 GHz 时 3 V/m,2 GHz ~ 2.7 GHz 时 1 V/m | |
与导线相关的抗干扰能力 | ||
● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4 | 是的; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | |
● 信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是的; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | |
针对冲击电压的抗干扰能力(浪涌) | ||
● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-5 | 是的; ±1 kV(符合 IEC 61000-4-5;1995;对称浪涌),±2 kV(符合 IEC 61000-4-5;1995;非对称浪涌),不需要外部保护电路 | |
● 非对称耦合 | ||
— 电源导线上的试验电压 | 2 kV | |
— 信号导线(大于 30 米)上的试验电压 | 2 kV | |
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力 | ||
● 针对高频馈电的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 | 是的; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根据 IEC 61000-4-6) | |
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | ||
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 | 是的; EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 | |
电缆传导的干扰辐射和电缆传导的干扰 | ||
● 通过电源电缆/交流电电缆的干扰发射 | EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 | |
防护等级和防护类别 | ||
防护等级 IP | IP20 | |
标准、许可、证书 | ||
CE 标记 | 是的 | |
环境要求 | ||
露天情况下 | ||
● ***大落差 | 0.5 m; 五个,在发货包装内 | |
运行中的环境温度 | ||
● ***小值 | 0 °C | |
● ***大值 | 55 °C | |
● 水平安装,***小值 | 0 °C | |
● 水平安装,***大值 | 55 °C | |
● 垂直安装,***小值 | 0 °C | |
● 垂直安装,***大值 | 45 °C | |
运输/储存时的环境温度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | ||
● 存放/运输,***小值 | 660 hPa | |
● 存放/运输,***大值 | 1 080 hPa | |
参考海平面的运行高度 | ||
● 安装高度,***小值 | -1 000 m | |
● 安装高度,***大值 | 2 000 m | |
相对空气湿度 | ||
● 25 °C 时无冷凝运行,***大值 | 95 % | |
项目组态 / 标题 | ||
项目组态 / 编程 / 标题 | ||
编程语言 | ||
— KOP | 是的 | |
— FUP | 是的 | |
— AWL | 是的 | |
尺寸 | ||
宽度 | 110 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 81 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 424 g; 约 | |
上一次修改: | 2021/3/12 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务