电源电压 | ||
额定值 (DC) | 24 V | |
反极性保护 | 是的 | |
电源符合 NEC Class 2 要求 | 是的 | |
负载电压 1L+ | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
● 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
● 反极性保护 | 是的 | |
负载电压 2L+ | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
● 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
● 反极性保护 | 是的 | |
输入电流 | ||
耗用电流,典型值 | 100 mA | |
来自电源电压 1L+,上限值 | 4 A | |
来自负载电压 1L+(非开关式电压) | 100 mA | |
来自负载电压 2L+,上限值 | 4 A |
6ES7141-6BF00-0AB0
6ES7141-6BG00-0AB0
6ES7141-6BH00-0AB0
6ES7142-6BF50-0AB0
6ES7142-6BF00-0AB0
6ES7142-6BG00-0AB0
6ES7142-6BF50-0AB0
6ES7142-6BF00-0AB0
6ES7142-6BG00-0AB0
6ES7142-6BR00-0AB0
6ES7142-6BH00-0AB0
6ES7142-6BH00-0AB0