功能名称 | 三相400V级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3MX2-) | important;">A4040-ZV1 | important;">A4055-ZV1 | important;">A4075-ZV1 | important;">A4110-ZV1 | important;">A4150-ZV1 | ||
适用的电机容量 | kW | CT | important;">4.0 | important;">5.5 | important;">7.5 | important;">11 | important;">15 |
VT | important;">5.5 | important;">7.5 | important;">11 | important;">15 | important;">18.5 | ||
HP | CT | important;">5 | important;">7 1/2 | important;">10 | important;">15 | important;">20 | |
VT | important;">7 1/2 | important;">10 | important;">15 | important;">20 | important;">25 | ||
额定的输出容量(kVA) | 380V | CT | important;">6.0 | important;">9.7 | important;">11.8 | important;">15.7 | important;">20.4 |
VT | important;">7.3 | important;">11.5 | important;">15.1 | important;">20.4 | important;">25.0 | ||
480V | CT | important;">7.6 | important;">12.3 | important;">14.9 | important;">19.9 | important;">25.7 | |
VT | important;">9.2 | important;">14.5 | important;">19.1 | important;">25.7 | important;">31.5 | ||
额定输入电压 | important;">三相380V-15%至480V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
额定输入电流(A) | CT | important;">11.0 | important;">16.9 | important;">18.8 | important;">29.4 | important;">35.9 | |
VT | important;">13.3 | important;">20.0 | important;">24.0 | important;">38.0 | important;">44.0 | ||
额定输入电压 | important;">三相380~480V (不能进行受电电压以上的输出)。 | ||||||
额定输入电流(A) | CT | important;">9.2 | important;">14.8 | important;">18.0 | important;">24.0 | important;">31.0 | |
VT | important;">11.1 | important;">17.5 | important;">23.0 | important;">31.0 | important;">38.0 | ||
短时间减速制动转矩(%) (放电电阻未连接) |
important;">20 | important;">20 | important;">20 | important;">10 | important;">10 | ||
制动电阻 电路* |
再生制动 | important;">内置制动电阻电路(单独的放电电阻) | |||||
可连接的 ***小电阻值 [Ω] |
important;">100 | important;">70 | important;">70 | important;">70 | important;">35 | ||
质量(kg) | important;">2.1 | important;">3.5 | important;">3.5 | important;">4.7 | important;">5.2 | ||
外形尺寸(宽 × 高) [mm] | important;">140×128 | important;">140×260 | important;">180×296 | ||||
外形尺寸(深度) [mm] | important;">170.5 | important;">155 | important;">175 |