型号 项目 | E2S-W11 E2S-W12 |
E2S-Q11 E2S-Q12 |
E2S-W21 E2S-W22 |
E2S-Q21 E2S-Q22 |
|
---|---|---|---|---|---|
检测面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
检测距离 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见catalog上的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁15×15×1mm | |||
响应频率 | 1kHz以上 | ||||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关电容 | 量3~50mA以下 | |||
残留电压 | 3V以下(负载电流50mA、导线长1m时) | ||||
指示灯 | □□1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) | ||||
□□2型:动作显示(红色) | |||||
动作模式(靠近检测物体时) | □□1型:NO □□2型:NC 详情请参见catalog上的“输入输出段回路图”的时序图 |
直流2线式
* 响应频率为平均值。
测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
直流3线式
型号 项目 | E2S-W13 E2S-W14 |
E2S-Q13 E2S-Q14 |
E2S-W23 E2S-W24 |
E2S-Q23 E2S-Q24 |
E2S-W15 E2S-W16 |
E2S-Q15 E2S-Q16 |
E2S-W25 E2S-W26 |
E2S-Q25 E2S-Q26 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检测面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
检测距离 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||||
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见catalog上的“特性数据”) | ||||||||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁15×15×1mm | 铁12×12×1mm | 铁15×15×1mm | |||||
响应频率 | 1kHz以上 | ||||||||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||||||
消耗电流 | 13mA以下(DC24V时、无负载时) | ||||||||
控制输出 | 开关电容 | NPN集电极开路输出 50mA以下(DC30V以下) | PNP集电极开路输出 50mA以下(DC30V以下) | ||||||
残留电压 | 1V以下(负载电流50mA、导线长1m时) | ||||||||
指示灯 | 动作显示(橙色) | ||||||||
动作模式(靠近检测物体时) | □□3型:NO 详情请参见catalog上的“输入输出段回路图”的时序图 |
□□5型:NO □□6型:NC 详情请参见catalog上的“输入输出段回路图”的时序图 |
* 响应频率为平均值。
测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
规格
项目 型号 | E2S-□□□ | |
---|---|---|
保护回路 | 电源逆接保护、浪涌吸收 | |
环境温度范 | 工作时:-25~+70℃、保存时:-40~+85℃ (无结冰、结露) | |
环境湿度范围 | 工作时:35~90%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | |
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±15%以下 | |
电压的影响 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | |
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆)充电部整体与外壳间 | |
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向 3次 | |
保护结构 | IEC标准 IP67 | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长1m) | |
质量(包装后) | 约10g | |
材质 | 外壳 | 聚芳酯 |
附件 | 安装支架 |