产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7KM2112-0BA00-2AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SENTRON,测量仪,7KM PAC3200,LCD,L-L:690 V,L-N: 400 V,5 A,3 相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS,视在 / 有效/无功电能,等级 0.5,根据 IEC61557-12 或 等级 0.5S,根据 IEC62053-22, 宽电压电源,AC/DC, 环形电缆终端衔套连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 2 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.427 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 115.00 x 135.00 x 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209774438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 783087916036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 90303100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|