3NA3110-2C
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3NA3110-2C | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | LV HRC 熔丝
|
||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | RN / 1BM | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.220 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 140.00 x 98.00 x 74.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869227467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8536100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 希腊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|