SCALANCE XR552-12M;受管理的 IE 交换机,19" 机架;4x 1000/10000 Mbit/s SFP+; 12x 100/1000 Mbit/s 4 端口媒介模块, 电气,电气 PoE 或者光学;LED 诊断; 错误信号触点; 选择/设置键,PROFINET IO 设备,网络管理, 集成冗余管理器; Office Features (RSTP,VLAN,IGMP,...); C-PLUG 含在供货范围内 层 3 已集成; 端口 后
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5552-0AR00-2HR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SCALANCE XR552-12M;受管理的 IE 交换机,19" 机架;4x 1000/10000 Mbit/s SFP+; 12x 100/1000 Mbit/s 4 端口媒介模块, 电气,电气 PoE 或者光学;LED 诊断; 错误信号触点; 选择/设置键,PROFINET IO 设备,网络管理, 集成冗余管理器; Office Features (RSTP,VLAN,IGMP,...); C-PLUG 含在供货范围内 层 3 已集成; 端口 后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE XR-500 网管型 (Layer 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CR / 5N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 11.500 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169252522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621056063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.03.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|