产品参数
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6BK1800-1HA02-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC IPC1047 - GPU(机架式PC,19”,4HE)2个英特尔至强CPU E5-2620v4,4个8 GB DDR4 ECC SDRAM; 1X系统,480GB固态硬盘,NVIDIA GPU P5000 1X,2X千兆以太网,IPMI,RJ45,1个VGA ,1×1 COM,TPM1.2,2个USB 3.0,2个USB后侧,前2个USB 3.0,WIN 7专业x64bit 860瓦特ATX电源; temp.-和风扇监视,板载SW RAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIMATIC IPC1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期(PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组/总部价格组 | BZ / 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL:N / ECCN:5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重(公斤) | 0.001公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸(宽×LXH) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的eAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766790324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 84715000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB /采用catalogId | IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4C90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遵守物质限制根据RoHS指令 | 符合RoHS合规开始日期:2018年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B:受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH艺术。33责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|