6AG1526-2BF00-2AB0
SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A -25 ... +60°C 带防腐蚀涂层 根据 6ES7526-2BF00-0AB0 . F 数字输出模块, “F-DQ 8X24VDC 2A PPM PROFISAFE; “35MM 结构宽度;” 至 PL E(ISO 13849-1)/ SIL3(IEC 61508)
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业 |
产品 | ||
商品编号(市售编号) | 6AG1526-2BF00-2AB0 | |
产品说明 | SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A -25 ... +60°C 带防腐蚀涂层 根据 6ES7526-2BF00-0AB0 . F 数字输出模块, “F-DQ 8X24VDC 2A PPM PROFISAFE; “35MM 结构宽度;” 至 PL E(ISO 13849-1)/ SIL3(IEC 61508) | |
产品家族 | SIPLUS 数字量 F 输出模块 | |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |
价格数据 | ||
价格组 / 总部价格组 | CW / 474 | |
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
金属系数 | 无 | |
交付信息 | ||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
工厂生产时间 | 67 天 | |
净重 (Kg) | 0.09 Kg | |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包装尺寸 | 9.20 x 6.50 x 3.80 | |
包装尺寸单位的测量 | CM | |
数量单位 | 1 件 | |
包装数量 | 1 | |
其他产品信息 | ||
EAN | 4047618071905 | |
UPC | 未提供 | |
商品代码 | 85389091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
产品组 | 4657 | |
原产国 | 德国 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.07.02 | |
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |
REACH Art. 33 责任信息 |
|