产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7134-6GD01-0BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, PACKING UNIT: 1 PIECE, FITS TO BU-TYPE A0, A1, COLOR CODE CC03, MODULE DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 模拟量输入模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IR / 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.04 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 6.50 x 7.70 x 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766680885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|