KR QUANTEC ultra是KR QUANTEC系列中*强劲、*坚固和***的机器人。在任何位置都能发挥出*大的能力 – 并且与其他家族成员一样动力强劲、身型修长和高效。KR QUANTEC ultra也是落地式应用领域里的顶尖好手。
KR QUANTEC ultra拥有300 kg的*大负载能力以及3100毫米的*大作用范围,是*为强劲同时*为紧凑的工业机器人。因此它也达到了制造业高负载应用范围内的*高功率密度。此外还提供不同的安装位置和规格:例如用于高污染、高湿度和高温环境的铸造型机器人,以及六款架装式机器人。
优点
出类拔萃的效率
KR QUANTEC ultra是同系列产品中*强大的一款。它具有高负载能力范围中*高的功率密度。同时,仍然保持了动力强劲、占地空间小和身型修长等优势。
轻松规划
由于整个KR QUANTEC系列产品均采用具有相同孔图的紧凑底座,意味着KR QUANTEC ultra能够为您带来*高的规划和投资安全性。无需额外的规划就可以使用各种不同的架装式机器人,且几乎不受尺寸、空间和安装位置的限制。
*高的可靠性
KR QUANTEC ultra比同类机型的作业速度提高了25%。它在*高的负荷下依然能够可靠作业,同时非常易于维护。
性能
KR QUANTEC ultra与其家族成员一样紧凑轻巧。负载能力与作用范围之间的**平衡使其在市场上无可替代。无论身处何处,KR QUANTEC ultra都能发挥*大的性能。
型号 | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 240 R3100 ultra K | KR 270 R2700 ultra C-F | KR 120 R3900 ultra K-F-HP | KR 150 R3700 ultra K-F-HP | KR 210 R3300 ultra K-F | KR 240 R2900 ultra C-F | KR 180 R3500 ultra K-F-HP | KR 210 R3300 ultra K | KR 210 R3100 ultra F |
类别 | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) |
结构类型 | 下探机器人 | 下探机器人 | 标准 | 下探机器人 | 下探机器人 | 下探机器人 | 标准 | 下探机器人 | 下探机器人 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 铸造 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
有效载荷 | 240公斤 | 240公斤 | 270公斤 | 120公斤 | 150公斤 | 210公斤 | 240公斤 | 180公斤 | 210公斤 | 210公斤 |
总负荷 | 290公斤 | 290公斤 | 320公斤 | - | 200公斤 | 260公斤 | 290公斤 | - | 260公斤 | 260公斤 |
*远可达距离 | 3101毫米 | 3101毫米 | 2662毫米 | 3901毫米 | 3701毫米 | 3301毫米 | 2819毫米 | 3501毫米 | 3301毫米 | 3095毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度(ISO 9283) | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 |
重量 | 1198公斤 | 1198公斤 | 1129公斤 | 1221公斤 | 1215公斤 | 1214公斤 | 1145公斤 | 1201公斤 | 1214公斤 | 1154公斤 |
安装位置 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 |
环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保护 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 67 |
型号 | KR 210 R3100 ultra C-F | KR 120 R3900 ultra K | KR 270 R2700 ultra F | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 150 R3700 ultra K | KR 270 R2900 ultra K | KR 180 R3500 ultra K | KR 270 R2700 ultra C | KR 240 R2900 ultra C | KR 210 R3100 ultra |
类别 | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) |
结构类型 | 标准 | 下探机器人 | 标准 | 下探机器人 | 下探机器人 | 下探机器人 | 下探机器人 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
有效载荷 | 210公斤 | 120公斤 | 270公斤 | 270公斤 | 150公斤 | 270公斤 | 180公斤 | 270公斤 | 240公斤 | 210公斤 |
总负荷 | 260公斤 | 170公斤 | 320公斤 | 320公斤 | 200公斤 | 320公斤 | 230公斤 | 320公斤 | 290公斤 | 260公斤 |
*远可达距离 | 3027毫米 | 3901毫米 | 2696毫米 | 2901毫米 | 3701毫米 | 2901毫米 | 3501毫米 | 2662毫米 | 2819毫米 | 3095毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度(ISO 9283) | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 |
重量 | 1154公斤 | 1221公斤 | 1129公斤 | 1189公斤 | 1215公斤 | 1189公斤 | 1201公斤 | 1129公斤 | 1145公斤 | 1154公斤 |
安装位置 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 |
环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保护 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
型号 | KR 300 R2500 ultra C-F | KR 240 R2900 ultra F | KR 300 R2500 ultra F | KR 240 R2900 ultra | KR 300 R2500 ultra | KR 300 R2500 ultra C | KR 210 R3100 ultra C | KR 270 R2700 ultra | KR 270 R3100 ultra K-F | KR 270 R3100 ultra K |
类别 | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 下探机器人 | 下探机器人 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 铸造 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
有效载荷 | 300公斤 | 240公斤 | 300公斤 | 240公斤 | 300公斤 | 300公斤 | 210公斤 | 270公斤 | 270公斤 | 270公斤 |
总负荷 | 350公斤 | 290公斤 | 350公斤 | 290公斤 | 350公斤 | 350公斤 | 260公斤 | 320公斤 | 320公斤 | 320公斤 |
*远可达距离 | 2467毫米 | 2896毫米 | 2496毫米 | 2896毫米 | 2496毫米 | 2467毫米 | 3027毫米 | 2696毫米 | 3101毫米 | 3101毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度(ISO 9283) | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 |
重量 | 1120公斤 | 1145公斤 | 1120公斤 | 1145公斤 | 1120公斤 | 1120公斤 | 1154公斤 | 1129公斤 | 1198公斤 | 1198公斤 |
安装位置 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 |
环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保护 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 65 |
了解更多 请关注:库卡机器人