型号 | KR 10 R1420 | KR 8 R1620 HP | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 HP | KR 6 R1820 | KR 8 R1620 |
类别 | 低负荷(6-22 kg) | 低负荷(6-22 kg) | 低负荷(6-22 kg) | 低负荷(6-22 kg) | 低负荷(6-22 kg) | 低负荷(6-22 kg) |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 高度保护 | 高度保护 | 高度保护 | 标准 | 标准 |
有效载荷 | 10公斤 | 8公斤 | 6公斤 | 10公斤 | 6公斤 | 8公斤 |
总负荷 | 20公斤 | 18公斤 | 16公斤 | 20公斤 | 16公斤 | 18公斤 |
*远可达距离 | 1420毫米 | 1620毫米 | 1820毫米 | 1420毫米 | 1820毫米 | 1620毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度(ISO 9283) | ±0.04毫米 | ±0.04毫米 | ±0.04毫米 | ±0.04毫米 | ±0.04毫米 | ±0.04毫米 |
重量 | 160公斤 | 165公斤 | 168公斤 | 160公斤 | 168公斤 | 165公斤 |
安装位置 | 天花板/地板/墙壁/夹角 | 天花板/地板/墙壁/夹角 | 天花板/地板/墙壁/夹角 | 天花板/地板/墙壁/夹角 | 天花板/地板/墙壁/夹角 | 天花板/地板/墙壁/夹角 |
环境温度 | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C |
控制器 | KR C4 compact/ KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact/ KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact/ KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact/ KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact |
保护 | IP 54 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 54 | IP 54 |
手腕保护 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 54 |
高功率密度下的*佳性能:KR CYBERTECH nano产品系列下的专用工艺机器人是专为搬运小型工件而量身打造的。您可以通过极具多样性的产品作出*符合经济效益的选择,同时只需付出*少的投资和能源成本。
KR CYBERTECH nano系列工业机器人是用于搬运小型工件、装配、码垛和执行保护气体焊接的*佳选择。可通过KR C4 compact或者KR C4 smallsize-2对机器人进行控制。
通过6、8和10 kg的精细负载分级和九种**相互协调的机器人种类,您可以精准地确定实际所需的机器人,以获得*高的效率和经济效益。
好处:
*高的**度
KR CYBERTECH nano系列工业机器人具有0.04 mm的重复精度。因此,即使在高速作业状态下,机器人也能够充分发挥其优势。
紧凑和修长
干扰轮廓*小,而功率*大:新型机器人拥有极为紧凑、轻巧和修长的结构,因此在工业生产中的应用范围很广。
*大的自由空间
机器人拓展了之前无法实现的工作空间:它们能克服更长的距离,拥有很大的反向工作区域和向下作用范围。
*大的灵活性
KR CYBERTECH nano工业机器人可以安装在地面、墙上、天花板上或者任意的角度,在任何所需的安装位置作业,满足客户各种特定的要求。
*佳的服务
KUKA质量体现在每一个细节上:请使用我们24小时在线的技术专家支持、现代化的远程诊断工具以及包括从实施到培训在内的全方位服务支持。
*修长的中央手腕
干扰半径仅67 mm,KR CYBERTECH nano搬运机器人拥有在同级别中、甚至是全世界*小的中央手腕。它可在其它机器人无法达到的位置上工作。
想了解更多kuka机械臂请关注库卡机器人