KR 360 FORTEC
KR 360 FORTEC 是我们为智能设备方案设计的一款六轴重载机器人。凭借很高的精度和非常大的作用范围,这款重载工业机器人非常适合用于搬运重型组件。
KR 360 FORTEC 是我们为智能设备方案设计的一款六轴重载机器人。凭借很高的精度和非常大的作用范围,这款重载工业机器人非常适合用于搬运重型组件。
KR 360 FORTEC 是专为搬运重型部件设计的一款动力十足的节臂机器人。在作业空间、模块化、动力和重复精度方面,这款重载机器人在市场上可谓傲视群雄。KUKA 凭借 FORTEC 系列为空间和成本节约型工作单元设计方案提供了一个灵活的解决方案。不同的安装位置和特殊规格为工业,特别是汽车工业,带来了创新的解决方案,让重载作业变得轻而易举。在它的身上,强劲的力量 (FORce) 与先进的技术 (TEChnology) **融合:FORTEC。
有效载荷:240 - 360
可达距离:2826 - 3326
优点
1 )强大而又准确
KR 360 FORTEC 是市场上强大、高效的重载机器人。凭借 0.08 毫米的点重复精度以及长达 500 毫米的延长臂,能够确保很高的准确度和生产质量。
2)絕對高效
KR 360 FORTEC 系列机器人在重型和大型部件加工领域游刃有余。其负载达到了 360 kg,因此为众多工业领域提供了一个节约空间和成本的解决方案。
3)灵活多样
我们的 FORTEC 系列为重载领域提供了丰富的产品选择 – 耐热、防尘、防水等众多规格,为各种应用带来了福音。而不同的安装位置则使其更加灵活。
4)对于工作面的利用
新一代重载机器人 FORTEC 采用了修长的设计。这种紧凑的尺寸使机器人进一步扩大了其作业空间。
了解更多库卡机器人
http://www.kuka-robot.m.eepottsltd.com/
KR 280 R3080 F | KR 360 R2830 F | KR 240 R3330 F | KR 360 R2830 C-F | KR 240 R3330 C | KR 360 R2830 C | KR 240 R3330 | KR 360 R2830 | KR 280 R3080 | |
类别 | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
总负荷 | |||||||||
有效载荷 | 280 公斤 | 360 公斤 | 240 公斤 | 360 公斤 | 240 公斤 | 360 公斤 | 240 公斤 | 360 公斤 | 280 公斤 |
总负荷 | 330 公斤 | 410 公斤 | 290 公斤 | 410 公斤 | 290 公斤 | 410 公斤 | 290 公斤 | 410 公斤 | 330 公斤 |
可达距离 | 3076 毫米 | 2826 毫米 | 3326 毫米 | 2826 毫米 | 3326 毫米 | 2826 毫米 | 3326 毫米 | 2826 毫米 | 3076 毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度 (ISO 9283) | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 |
重量 | 2415 公斤 | 2385 公斤 | 2421 公斤 | 2385 公斤 | 2421 公斤 | 2385 公斤 | 2421 公斤 | 2385 公斤 | 2415 公斤 |
安装位置 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 |
环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保护 | |||||||||
保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保护 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
了解更多库卡机器人
http://www.kuka-robot.m.eepottsltd.com/