CP22xx | 采用 Intel?Core? i 处理器的面板型 PC
适合控制柜安装的高性能多点触控面板型 PC
CP22xx 系列适合控制柜安装的面板型 PC 是将多点触控的现代操作理念和具有时代感的优雅设计**结合的产物。它专为安装在控制柜正面而设计。CP22xx 系列将可靠的倍福控制面板设计与先进的工业 PC 技术融为一体,可为各种应用场合提供合适尺寸的显示器 — 横屏或竖屏(水平/垂直)。CP22xx 系列工业 PC 配备高度集成的 3.5 英寸主板,若结合在 Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate 或 Windows Embedded Standard 7 下运行的的高性能 TwinCAT 自动化软件,CP22xx 系列可为机械制造和设备工程应用提供一个功能强大的平台。
CP22xx 系列面板型 PC,配备 Intel?Celeron?或 Intel?Core? i3、i5 或 i7 处理器,配备 1 块或 2 块硬盘、SSD 或 Cfast 卡或两者结合。它的主板上集成了一个 RAID 控制器、两个相同的硬盘,SSD 或 CFast 卡可以镜像。
CP22xx 采用的是 24 V DC 电源模块,也可选择配备集成式不间断电源(UPS)为其供电。电池组可以从外部进行连接,安装在靠近 PC 的 DIN 导轨上。
数据介质、风扇和系统时钟锂电池可以从风扇盖后下方拆装。
由于 CP22xx 已经配备了两个独立的以太网接口,因而它十分适合作为一个紧凑型中央处理单元,用于 EtherCAT 控制系统。它有一个空闲的迷你 PCI 插槽,可使用不同的现场总线卡或一个独立的第三方以太网接口。用于在失电时安全保存数据的 NOVRAM 也可插入到迷你 PCI 插槽中。
两个空闲的 PCIe 插槽可以选择性地集成在 PC 外壳中,从而能够对 PC 进行扩展,例如,用额外的以太网口。
型号说明 | 处理器 | 是否可供货 |
---|---|---|
CP22xx-0000 | Intel?Celeron?,双核(TC3: 50*)或 Intel?Core? i3,双核(TC3: 60*)或 Intel?Core? i5,双核(TC3: 70*)或 Intel?Core? i7,四核(TC3: 80*) |
是 |
CP22xx-0010 | Intel?Celeron?,双核(TC3: 50*)或 Intel?Core? i3,双核(TC3: 60*)或 Intel?Core? i5,双核(TC3: 70*)或 Intel?Core? i7,四核(TC3: 80*) (第四代) |
是 |
CP22xx-0020 | Intel?Celeron?,双核(TC3: 50*)或 Intel?Pentium?,双核(TC3: 50*)或 Intel?Core? i3,双核(TC3: 60*)或 Intel?Core? i5,四核(TC3: 70*)或 Intel?Core? i7,四核(TC3: 80*) (第六代) |
是 |
CP22xx-0000 |
|
||
---|---|---|---|
机箱 | 铝质外壳,玻璃前面板 | ||
所有接口均在面板背面底部 | |||
PC 从后面打开 | |||
所有组件拆装方便 | |||
一个用于 2. 5 英寸硬盘或 SSD 的插槽和一个 CFast 卡插槽,可从外部拆装 | |||
2 个连接器托架,用于引出接口区的主板接口 | |||
风扇盘安装在 PC 顶部,可从外部拆装 | |||
抽拉式锁紧杆,用于在不松开部件的情况下快速安装 | |||
正面防护等级 IP 65,背面防护等级 IP 20 | |||
工作温度 0…55 °C | |||
前面板 | TFT 显示屏有 7 种尺寸可选 – 12 英寸显示屏 800 x 600 – 15 英寸显示屏 1024 x 768 – 15.6 英寸显示屏 1366 x 768 – 18.5 英寸显示屏 1366 x 768 – 19 英寸显示屏 1280 x 1024– 21.5 英寸显示屏 1920 x 1080 – 24 英寸显示屏 1920 x 1080 |
||
多点触摸屏 | |||
特点 | Intel?Celeron?B810 1.6 GHz 处理器,双核(TC3: 50) | ||
3.5 英寸主板,适用于第二和第三代 Intel?Core? i3、Core? i5、Core? i7 处理器或 Celeron? 处理器 | |||
出厂时已安装一个空余的 MINI PCI 插槽 | |||
2 GB DDR3 RAM,可扩展至 16 GB | |||
集成在 Intel?处理器中的显卡,1 个 DVI-D 端口被显示器占用,1 个 DVI-I 接口空闲 | |||
板载双以太网适配器,带 2 个 10/100/1000BASE-T 接口 | |||
板载 SATA RAID 1 控制器,Intel?快速存储技术 | |||
2.5 英寸 320 GB 机械硬盘 | |||
1 个 RS232 串口 和 4 个 USB 2.0 端口 | |||
24 V DC 电源 |
可选件 | CP22xx-0000 |
---|---|
C9900-M575 | CP22xx、CP26xx、CP29xx 或 CP39xx 系列控制面板或面板型 PC 内显示屏的采用竖屏, 取代标准的控制面板或标准的面板型 PC |
C9900-E268 | 无按钮扩展件的 CP2xxx 系列的前面板内有 1 个 USB-A 型 USB 接口,带 IP 65 紧固螺帽 |
C9900-C541 | 第二代Intel?Core? i3 2330E 处理器,2.2 GHz,双核(TC3: 60), 取代 Intel?Celeron?B810 1.6 GHz(TC3: 50) |
C9900-C542 | 第二代Intel?Core? i5 2510E 处理器,2.5 GHz,双核(TC3: 70), 取代 Intel?Celeron?B810 1.6 GHz(TC3: 50) |
C9900-C543 | 第二代Intel?Core? i7 2710QE 处理器,2.1 GHz,双核(TC3: 80), 取代 Intel?Celeron?B810 1.6 GHz(TC3: 50) |
C9900-C565 | 第三代Intel?Celeron?1020E 处理器,2.2 GHz,双核(TC3: 50), 取代 Intel?Celeron?B810 1.6 GHz(TC3: 50) |
C9900-C544 | 第三代Intel?Core? i5 3610ME 处理器,2.7 GHz,双核(TC3: 70), 取代 Intel?Celeron?B810 1.6 GHz(TC3: 50) |
C9900-C545 | 第三代Intel?Core? i7 3610QE 2.3 GHz,四核(TC3: 80), 取代 Intel?Celeron?B8101.6 GHz(TC3: 50) |
C9900-R249 | 需要 64 位操作系统,内存扩展至 4 GB DDR3L RAM,替换标配 2 GB 内存,或只能有 3 GB 可寻址 |
C9900-R250 | 需要 64 位操作系统,内存扩展至 8 GB DDR3L RAM,替换标配 2 GB 内存 |
C9900-R251 | 需要 64 位操作系统,内存扩展至 16 GB DDR3L RAM,替换标配 2 GB 内存 |
C9900-B517 | CP22xx 内集成 2 个 PCIe 板卡插槽,用于插入倍福的 PCIe 板卡,取代 2 个用于引出接口的连接器托架 |
C9900-E232 | 主板的音频线输入和音频线输出在 C5210、C65x5、CP22xx 或 CP62xx 的接口区引出 |
C9900-E233 | 主板上的 1 个 RS232 串口用于连接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 |
C9900-E234 | 主板上的 2 个 USB 口用于连接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 的接口区引出 |
C9900-E240 | COM2 串口,RS232,过载保护,D-sub 9 针连接器 |
C9900-E241 | OM2 串口,RS485,过载保护,D-sub 9 针连接器。 配置为一个半双工端口:响应关闭,自动发送打开,总是发送关闭, 自动接收打开,总是接收关闭,终端打开 |
C9900-E242 | COM2 串口,RS422,过载保护,D-sub 9 针连接器。 配置为一个全双工端口:响应打开,自动发送关闭,总是发送打开, 自动接收关闭,总是接收打开,终端打开 |
C9900-Z411 | DVI-I 转 VGA 转接头 |
C9900-Z413 | DVI-I 转 DVI 及 VGA 转接线,15 厘米 |
C9900-R230 | NOVRAM 内存模块用于在断电时安全存储过程数据,128 kB,迷你 PCI 插卡 |
C9900-R231 | NOVRAM 内存模块用于在断电时安全存储过程数据,256 kB,迷你 PCI 插卡 |
C9900-R232 | NOVRAM 内存模块用于在断电时安全存储过程数据,512 kB,迷你 PCI 插卡 |
C9900-D191 | PC 配有 2 个用于 2.5 英寸硬盘插槽或 SSD 的插槽,取代1 个用于 2.5 英寸硬盘或 SSD 的插槽和 1 个 CFast 卡插槽 |
C9900-H145 | 附加一块 2.5 英寸 320 GB 的机械硬盘 |
C9900-H741 | SSD 固态硬盘,3D 闪存,2.5 英寸,120 GB |
C9900-H749 | SSD 固态硬盘,3D 闪存,2.5 英寸,240 GB |
C9900-H745 | SSD 固态硬盘,3D 闪存,2.5 英寸,480 GB |
C9900-H742 | SSD 固态硬盘,3D 闪存,2.5 英寸,120 GB,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H750 | SSD 固态硬盘,3D 闪存,2.5 英寸,240 GB,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H746 | SSD 固态硬盘,3D 闪存,2.5 英寸,480 GB,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H700 | SSD 固态硬盘,SLC 闪存,2.5 英寸,32 GB |
C9900-H705 | SSD 固态硬盘,SLC 闪存,2.5 英寸,64 GB |
C9900-H735 | SSD 固态硬盘,SLC 闪存,2.5 英寸,128 GB |
C9900-H701 | SSD 固态硬盘,SLC 闪存,2.5 英寸,32 GB,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H706 | SSD 固态硬盘,SLC 闪存,2.5 英寸,64 GB,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H736 | SSD 固态硬盘,SLC 闪存,2.5 英寸,128 GB,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-D190 | 2 个 CF 卡插槽,取代 1 个用于 2.5 英寸硬盘或 SSD 的插槽和 1 个 CFast 卡插槽 |
C9900-H583 | 30 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
C9900-H587 | 60 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
C9900-H550 | 4 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H551 | 8 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H552 | 16 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H563 | 32 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H568 | 64 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H584 | 30 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H588 | 60 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H553 | 4 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,取代 2.5 英寸硬盘,价格更低 |
C9900-H554 | 8 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,取代 2.5 英寸硬盘,价格更低 |
C9900-H555 | 16 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H565 | 32 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-H569 | 64 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,取代 2.5 英寸硬盘 |
C9900-U209 | 增加内置 UPS 电源功能块 |
C9900-U330 | 电池组,用于配备了集成有 UPS C9900-P209 或 C9900-U209 的 24 V DC 电源的 PC,外置, 适合 DIN 导轨安装,3.4 Ah,工作温度:0…50 °C |
CP22xx-0000 | 用于带 2 个板卡插槽 C9900-B517 的 CP22xx 的可选件 |
---|---|
FC9062 | 千兆以太网 PCIe 板卡,用于带倍福 PCIe 板卡插槽的 PC,2 通道,PCI Express x1 总线 |
C9900-E277 | USB 3.0 PCIe 板卡 - 2 端口 USB 3.0 接口 - USB 3.0 的传输速度*高可达 5 Gbit/s - 符合所有 USB 标准 - 在每个 USB 端口处传输*多 1 A 的供电电流 |
CP22xx-0000 | 适合控制柜安装的多点触控面板型 PC |
---|---|
CP2212-0000 | 12 英寸显示屏,800 x 600 仅作显示用, 多点触摸屏 |
CP2215-0000 | 15 英寸显示屏,1024 x 768 仅作显示用, 多点触摸屏 |
CP2216-0000 | 15.6 英寸显示屏,1366 x 768 仅作显示用, 多点触摸屏 |
CP2218-0000 | 18.5 英寸显示屏,1366 x 768 仅作显示用, 多点触摸屏 |
CP2219-0000 | 19 英寸显示屏,1280 x 1024 仅作显示用, 多点触摸屏 |
CP2221-0000 | 21.5 英寸显示屏,分辨率为 1920 x 1080 仅作显示用, 多点触摸屏 |
CP2224-0000 | 24 英寸显示屏,1920 x 1080 仅作显示用, 多点触摸屏 |
订货信息 | 多点触摸屏 |
---|---|
仅作显示用 | |
11.6 英寸显示屏,分辨率为 1366 x 768 | CP2211-0010 |
15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768 | CP2215-00xx |
15.6 英寸显示屏,分辨率为 1366 x 768 | CP2216-00xx |
18.5 英寸显示屏,分辨率为 1366 x 768 | CP2218-00xx |
19 英寸显示器 1280 x 1024 | CP2219-00xx |
21.5 英寸显示器 1920 x 1080 | CP2221-00xx |
24 英寸显示器 1920 x 1080 | CP2224-00xx |
12 英寸显示器 800 x 600 | CP2212-00xx |