电气参数(标准测试条件) | |||||
---|---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 310 | 315 | 320 | 325 | |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | ||||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 37 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.38 | 8.47 | 8.56 | 8.64 | |
开路电压Voc(V) | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46.0 | |
短路电流Isc(A) | 8.99 | 9.08 | 9.17 | 9.24 | |
组件效率(%) | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | |
标准测试条件:(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m?,电池温度25℃)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 223.8 | 227.1 | 231.2 | 234.6 |
*大功率点的工作电压Vm(V) | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.3 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.68 | 6.72 | 6.78 | 6.84 |
开路电压Voc(V) | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
短路电流Isc(A) | 7.19 | 7.30 | 7.38 | 7.46 |
NOCT:辐照度800W/m?,环境温度20℃,风速1m/s |