电气参数(标准测试条件) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 305 | 310 | 315 | 320 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 36.8 | 37.0 | 37.2 | 37.4 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.29 | 8.38 | 8.47 | 8.56 |
开路电压Voc(V) | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 |
短路电流Isc(A) | 8.91 | 8.99 | 9.08 | 9.17 |
组件效率(%) | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.3 |
标准测试条件:(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m?,电池温度25℃)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | |||||
---|---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 219.8 | 223.8 | 227.1 | 231.2 | |
*大功率点的工作电压Vm(V) | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.62 | 6.68 | 6.72 | 6.78 | |
开路电压Voc(V) | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | |
短路电流Isc(A) | 7.08 | 7.19 | 7.30 | 7.38 | |
NOCT:辐照度800W/m?,环境温度20℃,风速1m/s |