技术数据
热敏电阻电机保护继电器 紧凑型评估设备 17.5 mm 外壳 螺栓型端子连接 1 个转换触点 US = 24 V AC/DC-240 V 自动复位 适用于双金属开关 电源=输出电压 1 个 LED(准备就绪) | |||||||||||||||
3RN2000-1AW30 | |||||||||||||||
SIRIUS | |||||||||||||||
热敏电阻电机保护 SIRIUS 3RN2 | |||||||||||||||
电机保护继电器 | |||||||||||||||
3RN2 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
0.9 | |||||||||||||||
0.9 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
IP20 | |||||||||||||||
11g / 15 ms | |||||||||||||||
10 … 55 Hz: 0.35 mm | |||||||||||||||
10 000 000 | |||||||||||||||
100 000 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
AC/DC | |||||||||||||||
24 ... 240 | |||||||||||||||
24 ... 240 | |||||||||||||||
24 ... 240 | |||||||||||||||
0.85 | |||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||
0.85 | |||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||
0.85 | |||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||
0.3 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
0.15 | |||||||||||||||
0.15 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
AgSnO2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
0.2 | |||||||||||||||
0.1 | |||||||||||||||
50 ... 60 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
0.2 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
2kV (power ports 电源端口) / 1kV (signal ports 信号端口) | |||||||||||||||
2 kV(线对地) | |||||||||||||||
1 kV(线对线) | |||||||||||||||
6kV触点放电 / 8kV排气 | |||||||||||||||
电的 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
螺栓连接 | |||||||||||||||
1x (0.5 ... 4.0 mm?)、2x (0.5 ... 2,5 mm?) | |||||||||||||||
1x (0.5 ... 4 mm?)、2x (0.5 ... 1.5 mm?) | |||||||||||||||
1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||
0.5 ... 4 | |||||||||||||||
0.5 ... 4 | |||||||||||||||
20 ... 12 | |||||||||||||||
20 ... 12 | |||||||||||||||
0.6 ... 0.8 | |||||||||||||||
任意的 | |||||||||||||||
螺栓和扣接固定于安装导轨35mm | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
17.5 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
2 000 | |||||||||||||||
-25 ... +60 | |||||||||||||||
-40 ... +85 | |||||||||||||||
-40 ... +85 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||||||||||||||
Cax 在线发生器
|
|||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||||||||||||||