性能参数 | 电机型号(ACH) | 08075BC | 09075BC | 11120BC | 13200C | 13100C | 13150CC | 13260CC | 13380C3 |
伺服驱动器型号(QS7) | 020M | 030M | 050M2 | 030M | 050M2 | 050M2 | |||
法兰规格(mm) | 80 | 86 | 110 | 130 | |||||
额定功率(kw) | 0.75 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | ||
额定转矩(Nm) | 3.5 | 6.0 | 7.7 | 4.0 | 6.0 | 10 | 15 | ||
峰值转矩(Nm) | 10.5 | 12 | 22 | 12 | 18 | 25 | 45 | ||
额定线电流(A) | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |||
额定转速(r/min) | 2000 | 2500 | |||||||
额定电源电压(V) | 220 | 380 | |||||||
转速-转矩特性图 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
安装尺寸 | 转动惯量(kgm2×10-4) | 3.0 | 3.4 | 7.6 | 15.3 | 8.5 | 12.6 | 19.4 | 12.6 |
编码器线数(PPR) | 2500 | ||||||||
轴径(mm) | 19 | 16 | 19 | 22 | |||||
机身长(mm) | 178 | 171 | 219 | 192 | 106 | 179 | 209 | 231 | |
重量(kg) | 3.7 | 3.8 | 6.7 | 10 | 7.7 | 8.9 | 11.5 | 14.7 | |
外观尺寸图 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
使用环境 | 温度 | 0~40℃ | |||||||
湿度 | 90%RH以下 | ||||||||
海拔 | 1000m以下,无腐蚀性、易燃气体以及粉尘和油雾的场所 |
型号:ACHM
众为兴ACH中惯量伺服电机功率范围:0.75~3.8kw,额定转速:2000~2500r/min,法兰尺寸:80~130mm,轴径:16~22mm。
功能特性