小车系列
电动小车(MR2)
KITO MR2系列电动小车,是非常**的产品。
独特的侧导轮系统,使小车驱动平稳顺畅。
特点
? 齿轮箱结果简单
? 马达重量轻、平衡性好
? 速度类型 单速、低速
单速、标准速
双速
手拉&手拉链式小车
能达到更平滑顺畅的横行移动。
挡块能够防止撞击,和小车从轨道上掉落。
滑轮边缘也有防止小车从轨道上掉落的作用。
手拉链小车(TSG)
适合精确定位和位置微调。
手拉小车(TSP)
推力轻,适合轻型手动起吊。
额定载荷(t) | 型号 | 对应轨道宽度(mm) | *小回转半径(mm) | 重量(kg) | 手拉链条标准长度双重后的长度(m) | 尺寸(mm) | ||||||||
手推小车 | 手拉链小车 | 标准 | 选配品 | v | w | x | y | z | ||||||
W20* | W30* | TSP | TSG | |||||||||||
0.5 | TSP005 | TSG005 | 50~ 102 | 103 to 203 | 204 to 305 | 1100(1300)* | 4.5 | 12 | 2.5 | 93 | 26 | 33 | 14 | 14 |
1 | TSP010 | TSG010 | 58~ 127 | 128 to 203 | 204 to 305 | 1300 | 8.0 | 12 | 2.5 | 106 | 28 | 37 | 18 | 18 |
1.5 | TSP015 | TSG015 | 82~ 153 | - | 154 to 305 | 1500 | 14 | 18 | 2.5 | 129 | 32 | 40 | 22 | 22 |
2 | TSP020 | TSG020 | 82~ 153 | - | 154 to 305 | 1500 | 14 | 19 | 3.0 | 129 | 32 | 40 | 22 | 22 |
2.5 | TSP025 | TSG025 | 82~ 153 | - | 154 to 305 | 1700 | 23 | 27 | 3.0 | 144 | 36 | 44 | 27 | 25 |
3 | TSP030 | TSG030 | 82 to 153 | - | 154 to 305 | 1700 | 23 | 27 | 3.0 | 169 | 40 | 48 | 24 | 30 |
5 | TSP050 | TSG050 | 100 ~ 178 | - | 179 to 305 | 2300 | 50 | 56 | 3.5 | 228 | 60 | 70 | 33 | 36 |
7.5 | - | TSG075 | 150 to 220 | - | 221 to 305 | 3000 | - | 112 | 4.0 | 载荷容量超过7.5t(包括7.5t)时,小车与CB系列产生的结合,以吊钩悬挂形为标准型式。 | ||||
10 | - | TSG100 | 150 ~220 | - | 221 to 305 | 3000 | - | 112 | 4.0 | |||||
15 | - | TSG150 | 150 ~220 | - | 221 to 305 | ∞ |
- | 265 | 4.5 | |||||
20 | - | TSG200 | 150 ~ 220 | - | 221 to 305 | ∞ |
- | 265 | 4.5 |
*括号()中的数字为TSG005机型的数字。
*W20和W30表示轨道宽度为203和305mm,为选配品。
*载荷容量在7.5t或者超过7.5t时,标准小车轮带有斜度。不带斜度的小车轮作为选配品予以提供,如果您要
求选用不带斜度的小车,请预先提出要求。
*对笔直轨道而言,0.5t的手推小车可以使用57mm左右的轨道,1t的手推小车和手拉链小车可以使用73mm
左右的轨道,2.5t和3t的手推小车和手拉链小车可以使用89mm左右的轨道。