品牌:YASKAWA/安川 | 产品型号:CIMR-TB4V0009BBA | 额定电压:380V |
输出类型:单向 | 主电路工作方式:电压型 | 电源相数:单相 |
控制方式:V/F闭环 | 开光方式:PWM控制变频器 | 供电电压:低压 |
滤波器:内置1A滤波器 | 输出电压调节方式:PAM控制 | 适配电机功率:22KW |
加工定制:是 | 外形尺寸:22mm,重量22KG | 额定电流:380A |
YASKAWA/安川变频器T1000系列 | ||
型号 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) |
TB4V0001BBA | 0.2 | 400 |
TB4V0002BBA | 0.4 | 400 |
TB4V0004BBA | 0.75 | 400 |
TB4V0005BBA | 1.5 | 400 |
TB4V0007BBA | 2.2 | 400 |
TB4V0009BBA | 3 | 400 |
TB4V0011BBA | 3.7 | 400 |
TB4V0018ABA | 5.5 | 400 |
TB4V0023ABA | 7.5 | 400 |
TB4V0031ABA | 11 | 400 |
TB4V0038ABA | 15 | 400 |
型号 CIMR-TB4V | 0001 | 0002 | 0004 | 0005 | 0007 | ||
*大适用电机容量(kW) | 轻载额定 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |
重载额定 | 0.2 |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
||
输入 | 额定输入电流(A) | 轻载额定 | 1.2 | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 |
重载额定 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | ||
输出 | 额定输出容量(kVA) | 轻载额定 | 0.9 |
1.6 |
3.1 |
4.1 |
5.3 |
重载额定 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | ||
额定输出电流(A) | 轻载额定 | 1.2 | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | |
重载额定 | 1.2 |
1.8 |
3.4 |
4.8 |
5.5 |
||
过载耐量 | 轻载额定:额定输出电流的120% 60秒 重载额定:额定输出电流的150% 60秒 (用于往复性负载的用途时,需要降低额定值) |
||||||
载波频率 | 2kHz(2~15kHz:可根据参数变更) | ||||||
*大输出电压(V) | 三相380~440V(对应输入电压) |
||||||
*高输出频率(Hz) | 400Hz(可根据参数变更) |
||||||
电源 |
额定电压·额定频率 | 三相380~480V 50/60Hz |
|||||
允许电压波动 | -15%~10% |
||||||
允许频率波动 | ±5% |
||||||
电源设备容量(kVA) | ND额定 | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 5.4 | 7.4 | |
HD额定 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 4.0 | 5.5 |