注意
使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
---|
尺寸
尺寸图 |
|
---|---|
宽度 | 24.4 mm |
高度 | 135 mm |
深度 | 71.5 mm |
环境条件
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (***高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (***高可达海拔3000 m) |
保护等级 | IP20 |
概述
安装类型 | DIN导轨 |
---|---|
颜色 | 绿色 |
净重 | 130 g |
关于重量规格的注意事项 | 带针式连接器 |
操作模式 | 2字的过程数据操作 |
诊断信息 | 传感器电源短路 |
传感器电源过载 |
接口
名称 | Inline本地总线 |
---|---|
数目 | 2 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
传输原理 | 铜缆 |
用于电子模块的电源
名称 | 传感器的电源 |
---|---|
电源电压 | 24 V DC (由分段电源US产生) |
电流承载能力 | ***大 500 mA |
Inline电位
名称 | 通信电源(UL) |
---|---|
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电流损耗 | 典型值 40 mA |
***大 50 mA | |
功耗 | ***大 0.375 W (UL时) |
名称 | 分段回路电源(US) |
电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
电流损耗 | ***大 1 A |
***小 0 A (未连接外围设备) |
计数器输入
输入名称 | 计数器输入,用于24 V信号 |
---|---|
输入数量 | 1 (仅可使用一个计数器输入,用于24 V或5 V信号) |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
操作模式 | 事件计数、频率/时间测量 |
输入电压 | 24 V DC (额定电压) |
30 V DC (***大) | |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
输入频率 | ***大 100 kHz |
输入电流 | 典型值 5 mA |
输入名称 | 1个用于5 V信号的计数器输入 |
输入数量 | 1 (仅可使用一个计数器输入,用于24 V或5 V信号) |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 2线(屏蔽),外接5 V电源 |
操作模式 | 事件计数、频率/时间测量 |
输入电压 | 5 V DC (额定电压) |
8 V DC (***大) | |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V ... 1.5 V |
输入电压范围,"1"信号 | 3.5 V ... 8 V |
输入频率 | ***大 100 kHz |
输入电流 | 典型值 5 mA |
输入电阻 | 大约 1.7 kΩ |
数字输出
输出名称 | 开关输出 |
---|---|
输出数目 | 1 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 2线制 |
保护电路 | 短路保护 是,防短路(自动再次接通) |
过载保护 | |
输出电压 | 24 V DC (额定电压) |
输出电流 | ***大 0.5 A (额定电流) |
额定负载,感性 | ***大 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
额定负载,指示灯 | ***大 12 W |
额定负载,阻性 | ***大 12 W (48 Ω) |
感应截止电压的限制 | 大约 -18 V |
电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
标准和规范
连接符合标准 | CUL |
---|---|
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
无超标的有害物质 |
分类
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27242605 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242605 |
ECLASS 4.0 | 27250300 |
ECLASS 4.1 | 27250300 |
ECLASS 5.0 | 27250300 |
ECLASS 5.1 | 27242600 |
ECLASS 6.0 | 27242600 |
ECLASS 7.0 | 27242605 |
ECLASS 9.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC001433 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001601 |
ETIM 4.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
UNSPSC 18.0 | 32151602 |
UNSPSC 19.0 | 32151602 |
UNSPSC 20.0 | 32151602 |
UNSPSC 21.0 | 32151602 |