适合在机柜上连接光缆的轻量铝制机箱式设计!
- 可安装在较浅的机柜上。(D=500mm)
- 可固定圆形电缆、引装电缆、室内电缆等。
(如为FRP材质受拉构件,请另行咨询。) - 电缆夹可固定*粗达φ21mm的电缆。
- 可从背后接装4条(增设后*多可为6条)光缆,从侧面接装4条光缆。
- 正面部分有两种:附带光纤盘(保护盖)与不附带的。
- 可通过移动支架改变单元的位置。(前:50mm、100mm)
- 可安装在设备安装深度超过450mm的JIS规格盘线架上。
- 光缆适配器可单模多模兼用。
- 注意事项
- 堆叠RD97-1SC□MN使用时的注意事项
请通过下列方法进行处理。
无法处理时,请另行咨询。
·与无光纤盘的产品相互堆叠。
·堆叠时应间隔1U以上。
·请使用拆卸接头的专用工具更换前面配线。 - 请确认线缆空间后再行使用。
材质 | 单元:铝 支架、夹持单元、光纤盘(仅限附带M): 铁 |
---|---|
规格 | EIA规格 |
颜色 | 黑色( N1.0) |
附件 | 热熔管(单芯规格:60mm、4芯带式规格:40mm)、保护管、尼龙 抽紧带、捆扎带、捆扎带用布基、线径调整橡胶 |
无光纤盘单芯规格
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 连接数 | 适配器种类 | 装出线数 | 通称 | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 进线 | 出线 | ||||||
图纸 | RD97-1N | 482.6 | 43.5 | 273 | 24芯 | - | 电缆:4 | 电缆:4 | 1U | 1.6 |
图纸 | RD97-1SC4N | 482.6 | 43.5 | 273 | 4芯 | SC(2连式) | 电缆:4 | 电线:4 | 1.6 | |
图纸 | RD97-1SC8N | 482.6 | 43.5 | 273 | 8芯 | 电缆:4 | 电线:8 | 1.6 | ||
图纸 | RD97-1SC12N | 482.6 | 43.5 | 273 | 12芯 | 电缆:4 | 电线:12 | 1.6 | ||
图纸 | RD97-1SC16N | 482.6 | 43.5 | 273 | 16芯 | 电缆:4 | 电线:16 | 1.8 | ||
图纸 | RD97-1SC24N | 482.6 | 43.5 | 273 | 24芯 | 电缆:4 | 电线:24 | 1.8 | ||
图纸 | RD97-2N | 482.6 | 88 | 273 | 48芯 | - | 电缆:4 | 电缆:4 | 2U | 2.4 |
图纸 | RD97-2SC32N | 482.6 | 88 | 273 | 32芯 | SC(2连式) | 电缆:4 | 电线:32 | 2.3 | |
图纸 | RD97-2SC40N | 482.6 | 88 | 273 | 40芯 | 电缆:4 | 电线:40 | 2.4 | ||
图纸 | RD97-2SC48N | 482.6 | 88 | 273 | 48芯 | 电缆:4 | 电线:48 | 2.4 | ||
图纸 | RD97-1LC4N | 482.6 | 43.5 | 273 | 4芯 | LC(4连式) | 电缆:4 | 电线:4 | 1U | 1.6 |
图纸 | RD97-1LC8N | 482.6 | 43.5 | 273 | 8芯 | 电缆:4 | 电线:8 | 1.6 | ||
图纸 | RD97-1LC12N | 482.6 | 43.5 | 273 | 12芯 | 电缆:4 | 电线:12 | 1.6 | ||
图纸 | RD97-1LC16N | 482.6 | 43.5 | 273 | 16芯 | 电缆:4 | 电线:16 | 1.7 | ||
图纸 | RD97-1LC24N | 482.6 | 43.5 | 273 | 24芯 | 电缆:4 | 电线:24 | 1.8 | ||
图纸 | RD97-2LC32N | 482.6 | 88 | 273 | 32芯 | 电缆:4 | 电线:32 | 2U | 2.3 | |
图纸 | RD97-2LC40N | 482.6 | 88 | 273 | 40芯 | 电缆:4 | 电线:40 | 2.3 | ||
图纸 | RD97-2LC48N | 482.6 | 88 | 273 | 48芯 | 电缆:4 | 电线:48 | 2.4 |
无光纤盘带状4芯规格
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 连接数 | 适配器种类 | 装出线数 | 通称 | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 进线 | 出线 | ||||||
图纸 | RD97-1-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 24芯 | - | 电缆:4 | 电缆:4 | 1U | 1.6 |
図面 | RD97-1SC4N | 482.6 | 43.5 | 273 | 4芯 | SC(2连式) | 电缆:4 | 电线:4 | 1.6 | |
图纸 | RD97-1SC8-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 8芯 | 电缆:4 | 电线:8 | 1.6 | ||
图纸 | RD97-1SC12-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 12芯 | 电缆:4 | 电线:12 | 1.6 | ||
图纸 | RD97-1SC16-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 16芯 | 电缆:4 | 电线:16 | 1.8 | ||
图纸 | RD97-1SC24-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 24芯 | 电缆:4 | 电线:24 | 1.8 | ||
图纸 | RD97-2-4TN | 482.6 | 88 | 273 | 48芯 | - | 电缆:4 | 电缆:4 | 2U | 2.4 |
图纸 | RD97-2SC32-4TN | 482.6 | 88 | 273 | 32芯 | SC(2连式) | 电缆:4 | 电线:32 | 2.3 | |
图纸 | RD97-2SC40-4TN | 482.6 | 88 | 273 | 40芯 | 电缆:4 | 电线:40 | 2.4 | ||
图纸 | RD97-2SC48-4TN | 482.6 | 88 | 273 | 48芯 | 电缆:4 | 电线:48 | 2.4 | ||
图纸 | RD97-1LC4-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 4芯 | LC(4连式) | 电缆:4 | 电线:4 | 1U | 1.6 |
图纸 | RD97-1LC8-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 8芯 | 电缆:4 | 电线:8 | 1.6 | ||
图纸 | RD97-1LC12-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 12芯 | 电缆:4 | 电线:12 | 1.6 | ||
图纸 | RD97-1LC16-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 16芯 | 电缆:4 | 电线:16 | 1.7 | ||
图纸 | RD97-1LC24-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 24芯 | 电缆:4 | 电线:24 | 1.8 |
高密度贴装型:无光纤盘带状带状4芯规格
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 连接数 | 适配器种类 | 装出线数 | 通称 | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 进线 | 出线 | ||||||
图纸 | RD97-1LC32-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 32芯 | LC(4连式) | 电缆:4 | 电线:32 | 1U | 1.8 |
图纸 | RD97-1LC40-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 40芯 | 电缆:4 | 电线:40 | 1.8 | ||
图纸 | RD97-1LC48-4TN | 482.6 | 43.5 | 273 | 48芯 | 电缆:4 | 电线:48 | 1.8 |
附带光纤盘单芯规格
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 连接数 | 适配器种类 | 装出线数 | 通称 | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 进线 | 出线 | ||||||
图纸 | RD97-1MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 24芯 | - | 电缆:4 | 电缆:4 | 1U | 2.0 |
图纸 | RD97-1SC4MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 4芯 | SC(2连式) | 电缆:4 | 电线:4 | 2.0 | |
图纸 | RD97-1SC8MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 8芯 | 电缆:4 | 电线:8 | 2.0 | ||
图纸 | RD97-1SC12MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 12芯 | 电缆:4 | 电线:12 | 2.0 | ||
图纸 | RD97-1SC16MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 16芯 | 电缆:4 | 电线:16 | 2.2 | ||
图纸 | RD97-1SC24MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 24芯 | 电缆:4 | 电线:24 | 2.2 | ||
图纸 | RD97-2MN | 482.6 | 88 | 388.6 | 48芯 | - | 电缆:4 | 电缆:4 | 2U | 2.9 |
图纸 | RD97-2SC32MN | 482.6 | 88 | 388.6 | 32芯 | SC(2连式) | 电缆:4 | 电线:32 | 2.8 | |
图纸 | RD97-2SC40MN | 482.6 | 88 | 388.6 | 40芯 | 电缆:4 | 电线:40 | 2.9 | ||
图纸 | RD97-2SC48MN | 482.6 | 88 | 388.6 | 48芯 | 电缆:4 | 电线:48 | 2.9 | ||
图纸 | RD97-1LC4MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 4芯 | LC(4连式) | 电缆:4 | 电线:4 | 1U | 2.0 |
图纸 | RD97-1LC8MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 8芯 | 电缆:4 | 电线:8 | 2.0 | ||
图纸 | RD97-1LC12MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 12芯 | 电缆:4 | 电线:12 | 2.0 | ||
图纸 | RD97-1LC16MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 16芯 | 电缆:4 | 电线:16 | 2.1 | ||
图纸 | RD97-1LC24MN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 24芯 | 电缆:4 | 电线:24 | 2.2 | ||
图纸 | RD97-2LC32MN | 482.6 | 88 | 388.6 | 32芯 | 电缆:4 | 电线:32 | 2U | 2.8 | |
图纸 | RD97-2LC40MN | 482.6 | 88 | 388.6 | 40芯 | 电缆:4 | 电线:40 | 2.8 | ||
图纸 | RD97-2LC48MN | 482.6 | 88 | 388.6 | 48芯 | 电缆:4 | 电线:48 | 2.9 |
附带光纤盘带状4芯规格
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 连接数 | 适配器种类 | 装出线数 | 通称 | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 进线 | 出线 | ||||||
图纸 | RD97-1M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 24芯 | - | 电缆:4 | 电缆:4 | 1U | 2.0 |
图纸 | RD97-1SC4M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 4芯 | SC(2连式) | 电缆:4 | 电线:4 | 2.0 | |
图纸 | RD97-1SC8M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 8芯 | 电缆:4 | 电线:8 | 2.0 | ||
图纸 | RD97-1SC12M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 12芯 | 电缆:4 | 电线:12 | 2.0 | ||
图纸 | RD97-1SC16M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 16芯 | 电缆:4 | 电线:16 | 2.2 | ||
图纸 | RD97-1SC24M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 24芯 | 电缆:4 | 电线:24 | 2.2 | ||
图纸 | RD97-2M-4TN | 482.6 | 88 | 388.6 | 48芯 | - | 电缆:4 | 电缆:4 | 2U | 2.9 |
图纸 | RD97-2SC32M-4TN | 482.6 | 88 | 388.6 | 32芯 | SC(2连式) | 电缆:4 | 电线:32 | 2.8 | |
图纸 | RD97-2SC40M-4TN | 482.6 | 88 | 388.6 | 40芯 | 电缆:4 | 电线:40 | 2.9 | ||
图纸 | RD97-2SC48M-4TN | 482.6 | 88 | 388.6 | 48芯 | 电缆:4 | 电线:48 | 2.9 | ||
图纸 | RD97-1LC4M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 4芯 | LC(4连式) | 电缆:4 | 电线:4 | 1U | 2.0 |
图纸 | RD97-1LC8M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 8芯 | 电缆:4 | 电线:8 | 2.0 | ||
图纸 | RD97-1LC12M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 12芯 | 电缆:4 | 电线:12 | 2.0 | ||
图纸 | RD97-1LC16M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 16芯 | 电缆:4 | 电线:16 | 2.1 | ||
图纸 | RD97-1LC24M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 24芯 | 电缆:4 | 电线:24 | 2.2 |
高密度贴装型:附带光纤盘带状4芯规格
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 连接数 | 适配器种类 | 装出线数 | 通称 | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 进线 | 出线 | ||||||
图纸 | RD97-1LC32M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 32芯 | LC(4连式) | 电缆:4 | 电线:32 | 1U | 2.2 |
图纸 | RD97-1LC40M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 40芯 | 电缆:4 | 电线:40 | 2.2 | ||
图纸 | RD97-1LC48M-4TN | 482.6 | 43.5 | 388.6 | 48芯 | 电缆:4 | 电线:48 | 2.2 |
U=44.45
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。