我们致力于为您提供长期可用性和支持帮助,以在*大程度上实现您的投资回报。AMD 嵌入式 R 系列平台(以前的代号为“eTrinity”自产品发布日期起*少可使用五年,其可用性与支持服务将持续至 2018 年**季度。
第二代 AMD 嵌入式 R 系列平台(以前的代号为“Bald Eagle”自产品发布日期起*少可使用十年,其可用性和支持服务将持续至 2024 年第四季度。
请参阅下表,了解具体型号的可使用日期:
AMD R 系列 eTrinity APU
OPN | 核心 | 频率 | LTB* | LTS** | 封装 | 随附 AMD RADEON GPU | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE252FSHE23HJE | 2 | 1,900 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7400G | 17W |
RE260HSHE24HJE | 2 | 2,100 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7500G | 17W |
RE268DDEC23HJE | 2 | 2,500 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7420G | 35W |
RE272FDEC23HJE | 2 | 2,700 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7520G | 35W |
RE272HDEC23HJE | 2 | 2,700 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7520G | 35W |
RE272XDEC23HJ | 2 | 2,700 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | N/A | 35W |
RE452LSHE44HJE | 4 | 1,600 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7600G | 19W |
RE460HDEC44HJE | 4 | 1,900 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7640G | 35W |
RE460HDFE44HJE | 4 | 1,900 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7640G | 35W |
RE460LSIE44HJE | 4 | 2,000 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7620G | 25W |
RE464LDEC44HJE | 4 | 2,300 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7660G | 35W |
RE464LDEC44HJP | 4 | 2,300 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7660G | 35W |
RE464LDFE44HJE | 4 | 2,300 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7660G | 35W |
RE464XDEC44HJ | 4 | 2,300 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | N/A | 35W |
100-CG2323 | 不可用 | 不可用 | 2017-3 | 2018-1 | FC BGA(Fusion 控制器中心) | N/A | 不可用 |
100-CG2386 | 不可用 | 不可用 | 2017-3 | 2018-1 | FC BGA(Fusion 控制器中心) | N/A | 不可用 |
100-CG2389 | 不可用 | 不可用 | 2017-3 | 2018-1 | FC BGA(Fusion 控制器中心) | N/A | 不可用 |
*LTB = *后的购买时间。这是指客户可以下单的*终日期。 **LTS = *后的出货时间。这是指 AMD 出货的*终日期。 |
AMD R 系列 Bald Eagle APU
OPN | 型号 | 核心 | 频率 | IP | LTB* | LTS** | 封装 | 随附 AMD RADEON GPU | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE219NECH23JA | RX-219NB | 2 | 2,200 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | N/A | 17W |
RE225FECH23JA | RX-225FB | 2 | 2,200 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | Radeon HD 9000 | 17W |
RE425BDGH44JA | RX-425BB | 4 | 2,500 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | Radeon HD 9000 | 35W |
RE427BDGH44JA | RX-427BB | 4 | 2,700 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | Radeon HD 9000 | 35W |
RE427NDGH44JA | RX-427NB | 4 | 2,700 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | N/A | 35W |
100-CG2507 | 不可用 | 不可用 | 2014-1 | 2023-4 | 2024-2 | FC BGA(Fusion 控制器中心) | N/A | 不可用 | |
*LTB = *后的购买时间。这是指客户可以下单的*终日期。 **LTS = *后的出货时间。这是指 AMD 出货的*终日期。 |