Radeon? 为游戏而生
AMD Radeon? R9 系列 GPU 采用屡获殊荣的 GCN 架构,实现无可比拟的性能和效率。融合了多种突破性特性,如 AMD PowerTune 技术和 AMD CrossFire? 技术,玩家无需作出任何妥协。1,2
R9 295X2 | R9 290X | R9 290 | R9 285 | R9 280X | R9 280 | R9 270X | R9 270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 架构 | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
API 支持11 | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? |
PCI EXPRESS? 版本 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AMD POWERTUNE 技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 4K 分辨率 | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) |
独立数字多点 (DDM) 音频 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
HDMI (带 4K、立体 3D、深色和 X.V.COLOR?) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
TRUEAUDIO 技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
AMD 宽域技术(*大显示器数) | 通过使用DP MST Hub 集线器,*多支持6台显示器 | 通过使用DP MST Hub 集线器,*多支持6台显示器 | 通过使用DP MST Hub 集线器,*多支持6台显示器 | 通过使用DP MST Hub 集线器,*多支持6台显示器 | 通过使用DP MST Hub 集线器,*多支持6台显示器 | 通过使用DP MST Hub 集线器,*多支持6台显示器 | 通过使用DP MST Hub 集线器,*多支持6台显示器 | 通过使用DP MST Hub 集线器,*多支持6台显示器 |
视频编码引擎 (VCE) (支持 H.264、MPEG-4 ASP、MPEG-2、VC-1 和蓝光 3D) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
GPU 时钟频率 | *高达到 1018 MHz | *高达到 1000 MHz | *高达到 947 MHz | *高达到 918MHz | *高达到 1000 MHz | *高达到 933 MHz | *高达到 1050 MHz | *高达到 925 MHz |
显存带宽 | *高达到 640 GB/s | *高达到 352 GB/s | *高达到 320 GB/s | *高达到 176 GB/s | *高达到 288 GB/s | *高达到 240 GB/s | *高达到 179.2 GBP/s | *高达到 179.2 GBP/s |
显存大小 | *高达到 8GB GDDR5 | *高达到 8GB GDDR5 | *高达到 4GB GDDR5 | *高达到 4GB GDDR5 | *高达到 3GB GDDR5 | *高达到 3GB GDDR5 | *高达到 4GB GDDR5 | *高达到 2GB GDDR5 |
流处理单元 | *高达到 5632 | *高达到 2816 | *高达到 2560 | *高达到 1792 | *高达到 2048 | *高达到 1792 | *高达到 1280 | *高达到 1280 |
必需的电源接口 | 2 个 8 针 | 1 个 6 针 + 1 个 8 针 | 1 个 6 针 + 1 个 8 针 | 2 个 6 针 | 1 个 6 针 + 1 个 8 针 | 1 个 6 针 + 1 个 8 针 | 2 个 6 针 | 1 个 6 针 |
支持 AMD CROSSFIRE?(*大 GPU 数和必需 CROSSFIRE 桥接互连) | 4, 无需桥接互连 | 4, 无需桥接互连 | 4, 无需桥接互连 | 2, 无需桥接互连 | 4, 需要桥接互连 | 4, 需要桥接互连 | 2, 需要桥接互连 | 2, 需要桥接互连 |
外型规格 | 全高,双插槽 + 120mm 散热器与风扇 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 |
GCN 架构
专为实现令人惊叹的性能和突破性图像质量而设计,使其成为期待实现*佳性能的玩家的**选择。
超高分辨率游戏
比 HD 高四倍的分辨率,可以看到对手向您扔出的一切事物,不牺牲任何一个细节。3
Mantle4
Mantle 所在,优化所在。支持 Mantle 技术的游戏通过 GCN 架构*大程度发挥革命性的性能和图像质量。
AMD FreeSync? 技术
AMD FreeSync? 技术 作为游戏玩家翘首期盼的解决方案,可消除画面撕裂问题,不会出现通常的停滞和延迟。
AMD 宽域技术
借助创新“环绕”多显示器功能享受终极拟真的游戏体验。3
AMD CrossFire? 技术6
凭借出众的性能调节,配备 AMD CrossFire? 技术的系统让您在别人还在疲于升级时保持炫耀的资本。
AMD PowerTune 技术7
启用智能功率监控,在您*喜爱的游戏中实现更高的时钟速度和更好的性能。5
AMD ZeroCore 技术7
让您的 AMD Radeon? GPU 在闲置状态时处于几乎不耗电的状态