技术数据
功率接触器,AC-3 9 A,4 kW / 400 V 1 NO + 1 NC,220 V AC, 50 / 60 Hz,3 极, 尺寸 S0,螺栓型端子连接 | ||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||
功率接触器 | ||||||||||||||||||||||||||
3RT2 | ||||||||||||||||||||||||||
S0 | ||||||||||||||||||||||||||
不 | ||||||||||||||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||||||||||||||
6 kV | ||||||||||||||||||||||||||
6 kV | ||||||||||||||||||||||||||
400 V | ||||||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
7,5g / 5 ms, 4,7g / 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
11,8g / 5 ms, 7,4g / 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||
2 000 m | ||||||||||||||||||||||||||
-25 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
-55 ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
690 V | ||||||||||||||||||||||||||
40 A | ||||||||||||||||||||||||||
40 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
9 A | ||||||||||||||||||||||||||
9 A | ||||||||||||||||||||||||||
9 A | ||||||||||||||||||||||||||
9 A | ||||||||||||||||||||||||||
8.5 A | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm? | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm? | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 A | ||||||||||||||||||||||||||
3.3 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.4 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
5 A | ||||||||||||||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.8 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
2.9 A | ||||||||||||||||||||||||||
1.4 A | ||||||||||||||||||||||||||
20 A | ||||||||||||||||||||||||||
2.5 A | ||||||||||||||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.09 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.06 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
15 A | ||||||||||||||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.27 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.16 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.6 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.6 A | ||||||||||||||||||||||||||
13.3 kW | ||||||||||||||||||||||||||
13.3 kW | ||||||||||||||||||||||||||
23 kW | ||||||||||||||||||||||||||
23 kW | ||||||||||||||||||||||||||
40 kW | ||||||||||||||||||||||||||
40 kW | ||||||||||||||||||||||||||
4 kW | ||||||||||||||||||||||||||
2.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||
4 kW | ||||||||||||||||||||||||||
7.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||
2 kW | ||||||||||||||||||||||||||
2.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||
80 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.4 W | ||||||||||||||||||||||||||
5 000 1/h | ||||||||||||||||||||||||||
1 000 1/h | ||||||||||||||||||||||||||
1 000 1/h | ||||||||||||||||||||||||||
1 000 1/h | ||||||||||||||||||||||||||
300 1/h | ||||||||||||||||||||||||||
AC | ||||||||||||||||||||||||||
220 V | ||||||||||||||||||||||||||
220 V | ||||||||||||||||||||||||||
0.8 ... 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
0.85 ... 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
68 V·A | ||||||||||||||||||||||||||
67 V·A | ||||||||||||||||||||||||||
0.72 | ||||||||||||||||||||||||||
0.74 | ||||||||||||||||||||||||||
7.9 V·A | ||||||||||||||||||||||||||
6.5 V·A | ||||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.28 | ||||||||||||||||||||||||||
9 ... 38 ms | ||||||||||||||||||||||||||
4 ... 16 ms | ||||||||||||||||||||||||||
10 ... 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
标准 A1 - A2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||||||||||||||
2 A | ||||||||||||||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||||||||||||||
2 A | ||||||||||||||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.15 A | ||||||||||||||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||||||||||||||
2 A | ||||||||||||||||||||||||||
2 A | ||||||||||||||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.9 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||
0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||
每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA) | ||||||||||||||||||||||||||
7.6 A | ||||||||||||||||||||||||||
9 A | ||||||||||||||||||||||||||
1 hp | ||||||||||||||||||||||||||
1 hp | ||||||||||||||||||||||||||
2 hp | ||||||||||||||||||||||||||
3 hp | ||||||||||||||||||||||||||
5 hp | ||||||||||||||||||||||||||
7.5 hp | ||||||||||||||||||||||||||
A600 / Q600 | ||||||||||||||||||||||||||
gG: 63A (690V,100kA), aM: 32A (690V,100kA), BS88: 63A (415V,80kA) | ||||||||||||||||||||||||||
gG: 25A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 25A (415V,80kA) | ||||||||||||||||||||||||||
保险丝gG: 10 A | ||||||||||||||||||||||||||
可垂直安装面可旋转 +/-180°,在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5° | ||||||||||||||||||||||||||
按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 | ||||||||||||||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||||||||||||||
85 mm | ||||||||||||||||||||||||||
45 mm | ||||||||||||||||||||||||||
97 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
6 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
6 mm | ||||||||||||||||||||||||||
螺栓连接 | ||||||||||||||||||||||||||
螺栓连接 | ||||||||||||||||||||||||||
2x (1 ... 2.5 mm?), 2x (2.5 ... 10 mm?) | ||||||||||||||||||||||||||
2x (1 ... 2,5 mm?), 2x (2,5 ... 10 mm?) | ||||||||||||||||||||||||||
2x (1 ... 2.5 mm?), 2x (2.5 ... 6 mm?), 1x 10 mm? | ||||||||||||||||||||||||||
2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 ... 10 mm? | ||||||||||||||||||||||||||
1 ... 10 mm? | ||||||||||||||||||||||||||
1 ... 10 mm? | ||||||||||||||||||||||||||
0.5 ... 2.5 mm? | ||||||||||||||||||||||||||
0.5 ... 2.5 mm? | ||||||||||||||||||||||||||
2x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,75 ... 2,5 mm?) | ||||||||||||||||||||||||||
2x (0.5 ... 1.5 mm?), 2x (0.75 ... 2.5 mm?) | ||||||||||||||||||||||||||
2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | ||||||||||||||||||||||||||
16 ... 8 | ||||||||||||||||||||||||||
20 ... 14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
40 % | ||||||||||||||||||||||||||
73 % | ||||||||||||||||||||||||||
100 FIT | ||||||||||||||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||||||||||||||
20 y | ||||||||||||||||||||||||||
防直接接触保护 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
|
||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2023-1AN20
|
||||||||||||||||||||||||||
Cax 在线发生器
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2023-1AN20
|
||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2023-1AN20
|
||||||||||||||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2023-1AN20&lang=en
|
||||||||||||||||||||||||||
特性曲线: 脱扣特征, I?t, 允通电流
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2023-1AN20/char
|
||||||||||||||||||||||||||
其他特性曲线(如电气寿命,开关频率)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2023-1AN20&objecttype=14&gridview=view1
|
||||||||||||||||||||||||||