本公司代理的柯马机器人主要是:柯马Racer-0.63|柯马Arc4-5-1.95|柯马Racer-5-0.80|柯马Racer-5-0.63|柯马Rebel-s6-0.6|柯马Rebel-s6-0.75|柯马Rebel-s6-0.45|柯马Racer-7-1.4|柯马Racer-7-1.0|柯马NS-12-1.85|柯马NS-16-1.65|柯马NJ-16-3.1|柯马NJ-40-2.5|柯马NJ-60-2.2|柯马NJ4-90-2.2|柯马NJ-100-3.2PRESS|柯马NJ4-110-2.2|柯马NJ-110-3.0|柯马NJ-130-2.0|柯马NJ-130-3.7PRESS|柯马NJ-130-2.6|柯马NJ-165-3.0|柯马NJ4-165-3.4SH|柯马NJ-165-3.4SH|柯马NJ4-170-2.5|柯马NJ4-175-2.2|柯马PAL-180-3.1|柯马NJ210-3.1|柯马NJ4-210-3.1SH|柯马NJ-220-3.0|柯马NJ-220-2.7|柯马NJ4-220-2.7|柯马NJ4-220-2.4|柯马PAL-260-3.1|柯马NJ4-270-2.7|柯马NJ-290-3.0|柯马NJ-370-3.0|柯马NJ-370-2.7|柯马NJ420-3.0|柯马NJ-450-2.7|柯马PAL-470-3.1|柯马NJ-500-2.7|柯马NJ-650-2.7|
额定负载(KG): | 170 |
附加负载(KG): | 50 |
结构形式: | 串联 |
轴数: | 6 |
工作半径(mm): | 2500 |
重复精度(mm): | 0.10 |
*大工作范围(**轴): | +/-180° |
第二轴: | -75°/+95° |
第三轴: | -10°/-230° |
第四轴: | +/-200° |
第五轴: | +/-200° |
第六轴: | +/-200° |
*大速度(**轴): | 110°/s |
第二轴: | 110°/s |
第三轴: | 110°/s |
第四轴: | 180°/s |
第五轴: | 140°/s |
第六轴: | 190°/s |
本体重量(KG): | 1100 |
安装方式: | 正装/倒装(天花板) |
控制系统: | B&R |
适用行业: | 装配/搬运/包装/机床上下料/测量/测试/点焊 |
防护等级: | IP 65 |
了解更多
柯马机器人