更大化利用长距离上下屈伸、低pass line以及双手臂的特性,实现洁净室内多层液晶玻璃基板箱体内的高速搬运。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
名称 | MOTOMAN-MFL2200D | |
机型 | YR-MFL050D-A20 | |
构造 | 水平多关节形(4个自由度) | |
负载 | 50kg/手臂 | |
重复定位精度*1 | ±0.2mm | |
动作范围 | U轴(上下轴) | 2650mm |
S轴(回转轴) | -215°~+215° | |
L,R轴(前后轴) | -1675mm~+1675mm | |
动作时间*1 (高速度运作时) |
U轴(上下轴) | ***大1330mm/s |
S轴(回转轴) | 3.14rad/s,180°/s | |
L,R轴(前后轴) | ***大3250mm/s | |
容许力矩 | L,R轴(前后轴) | 250N·m |
容许惯性力矩(CD2/4) | L,R轴(前后轴) | 50kg·m2 |
标准喷涂色 | 孟塞尔munsell N9.5 | |
本体质量 | 1020kg | |
洁净度 | ISO4 | |
安置环境 | 温度 | +15~+25°C |
湿度 | 20~80%RH(不结露) | |
振动 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | ·环境没有引火性及腐蚀性气体,液体 ·远离水 ·远离电子噪音源 ·安装机器人水平面水平度在0.5mm以下 |
|
电源容量*3 | 3.5kVA |
*1:依据JIS B8432标准
*2:洁净度依据ISO-14644标准。在0.4m/s以上的向下流风速环境下,来确保工件搬运面以上洁净度。
*3:根据用途、作业形式会有所不同。
了解更多机器人资讯请点击:安川机器人