西门子PLC模块6ES7215-1BG40-0XB0 S7-1200
6ES7215-1BG40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1215C, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入;10 DO 继电器 2A, 2 AI 0-10V DC,2 AO 0-20mA DC, 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 125 KB
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7215-1BG40-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1200,CPU 1215C, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入;10 DO 继电器 2A, 2 AI 0-10V DC,2 AO 0-20mA DC, 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 125 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 1215C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 50 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.502 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 11.10 x 13.60 x 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621769079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|