西门子SIEMENS 中央处理器CPU,6ES7315-2AH14-0AB0
6ES7315-2AH14-0AB0
SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 带 MPI 的中央处理器 集成电源 24V DC 工作存储器 256 KB 2个 DP-Master/Slave 接口 需要微型存储卡
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7315-2AH14-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 带 MPI 的中央处理器 集成电源 24V DC 工作存储器 256 KB 2个 DP-Master/Slave 接口 需要微型存储卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 315-2 DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AG / 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.331 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.10 x 14.60 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892550306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|