替换、改良以往机型。
实现与以往产品同等的实用性。
继承与进步
简单替换
实现了与以往产品相同的安装尺寸。无需变更控制柜尺寸和安装场所。设定用PC工具沿用以往的CX-Drive。可通过转换功能将以往机型中已经形成资产的参数设定、程序等顺利转移。
注. 部分机型进深尺寸有若干变更。
扩充内置再生制动电路的机型
扩充了深受好评的内置再生制动电路的机型。实现省空间。
对象机型
200V输入规格:~22kW
400V输入规格:~37kW
易用性进步
RX2系列使用更方便、更简单、更快速,提高了易用性,更便于使用。
设定简便、操作简便
从以往的7段操作器进化为全彩色液晶操作器。实现了更直观、更简便的设定和操作。操作器上还新增了参数复制功能。可在更短时间内完成多台RX2的参数设定、程序复制操作。
无PLC电机控制
RX2系列可通过支持工具CX-Drive创建时序程序,单台变频器就能进行简单的时序控制。
因此,可以在无PLC的状态下构建起重机控制、张力控制等要求控制速度的大型工序,实现高性价比。
与时代共同进步
RX2系列不仅提升了作为通用变频器的性能,还能充分满足今后时代的各种需求,为提高用户的生产效率做出贡献。
支持三重额定
从以往的支持双重额定进化为支持三重额定。1台变频器即可应对多种电机和用途,还实现了省空间和高性价比。
支持PM电机控制
不仅可应对一般感应电机的控制,还标准支持永磁电机(PM电机)的控制。通过PM电机自动调谐功能,即可轻松地发挥PM电机的性能,可帮助进一步节能。
搭载安全功能
标准支持安全转矩截止(STO)。满足国际上对装置、设备安全的更高需求。
认证安全标准:
IEC 61800-5-2:2016 STO SIL3
ISO 13849-1:2015 Cat.4 PLe
支持EtherCAT?【计划近期上市】
可通过选项支持EtherCAT。与机器自动化控制器 NX/NJ组合,可进一步提升开发效率及生产设备的生产效率。
注. EtherCAT单元计划近期上市。
变频器本体
额定电压 | 保护构造 | ***大适用电机容量 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
标准额定(ND) | 轻载额定(LD)/ 超轻载额定(VLD)/ |
|||
三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3RX2-A2004 |
0.75kW | 1.5kW | 3G3RX2-A2007 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3RX2-A2015 | ||
2.2kW | 3.7kW | 3G3RX2-A2022 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3RX2-A2037 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3RX2-A2055 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3RX2-A2075 | ||
11kW | 15kW | 3G3RX2-A2110 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3RX2-A2150 | ||
18.5kW | 22kW | 3G3RX2-A2185 | ||
22kW | 30kW | 3G3RX2-A2220 | ||
30kW | 37kW | 3G3RX2-A2300 | ||
37kW | 45kW | 3G3RX2-A2370 | ||
45kW | 55kW | 3G3RX2-A2450 | ||
55kW | 75kW | 3G3RX2-A2550 | ||
三相 AC400V | IP20 | 0.75kW | 1.5kW | 3G3RX2-A4007 |
1.5kW | 2.2kW | 3G3RX2-A4015 | ||
2.2kW | 3.7kW | 3G3RX2-A4022 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3RX2-A4037 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3RX2-A4055 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3RX2-A4075 | ||
11kW | 15kW | 3G3RX2-A4110 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3RX2-A4150 | ||
18.5kW | 22kW | 3G3RX2-A4185 | ||
22kW | 30kW | 3G3RX2-A4220 | ||
30kW | 37kW | 3G3RX2-A4300 | ||
37kW | 45kW | 3G3RX2-A4370 | ||
45kW | 55kW | 3G3RX2-A4450 | ||
55kW | 75kW | 3G3RX2-A4550 | ||
IP00 | 75kW | 90kW | 3G3RX2-B4750 | |
90kW | 110kW | 3G3RX2-B4900 | ||
110kW | 132kW | 3G3RX2-B411K | ||
132kW | 160kW | 3G3RX2-B413K |
选装件
名称 | 规格 | 型号 | |
---|---|---|---|
再生制动单元 | 三相200V | 一般用(内置电阻器) | 3G3AX-RBU21 |
瞬时再生力大(内置电阻器) | 3G3AX-RBU22 | ||
相当于30kW、一般用* | 3G3AX-RBU23 | ||
相当于55kW、一般用* | 3G3AX-RBU24 | ||
三相400V | 一般用(内置电阻器) | 3G3AX-RBU41 | |
相当于30kW、一般用* | 3G3AX-RBU42 | ||
相当于55kW、一般用* | 3G3AX-RBU43 | ||
制动电阻器 | 小型 | 额定容量120W、电阻值180Ω | 3G3AX-RBA1201 |
额定容量120W、电阻值100Ω | 3G3AX-RBA1202 | ||
额定容量120W、电阻值50Ω | 3G3AX-RBA1203 | ||
额定容量120W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBA1204 | ||
标准机型 | 额定容量200W、电阻值180Ω | 3G3AX-RBB2001 | |
额定容量200W、电阻值100Ω | 3G3AX-RBB2002 | ||
额定容量300W、电阻值50Ω | 3G3AX-RBB3001 | ||
额定容量400W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBB4001 | ||
中等容量型 | 额定容量400W、电阻值50Ω | 3G3AX-RBC4001 | |
额定容量600W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBC6001 | ||
额定容量1200W、电阻值17Ω | 3G3AX-RBC12001 |
*另外需要制动电阻器。
再生制动单元和制动电阻器组合一览
请根据使用的变频器进行如下选择。使用率超过10%ED时,以及所需转矩大于估算制动转矩时,需要选择制动电阻器。
? 变频器:按照使用的变频器的型号进行选择。但是制动转矩显示的是假设ND额定电流时使用1台相同容量电机时的数值。以LD、VLD使用时,请通过ND额定电流÷VLD额定电流等的比率来换算转矩值。
? 使用条件:请通过减速时的转矩以及包含停止时的1个周期动作的时间中减速时间所占的%ED来进行选择。
? 再生制动单元/制动电阻:记载必要型号和台数。
? 连接形态:请从以下连接形态表中查看所用再生制动单元和制动电阻的构成。
? 制约条件:记载本表中的组合所容许的***长减速时间和内置变频器的再生制动电路或外部再生制动单元可连接的***小电阻值。
变频器 | 使用条件 | 制动单元 | 制动电阻器 | 连 接 形 态 |
限制事项 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 等级 |
***大 适用 电机 容量 [kW] |
型号 | %ED [%] |
估算 制动 转矩 [%] |
型号 | 台 数 |
型号 | 台 数 |
连续 容许 on 时间 [秒] |
***小 连接 电阻 值 [Ω] |
|
200V 级 |
0.4 | 3G3RX2- A2004 |
3.0% | 220% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBA1201 |
1 | 1 | 20 | 50 |
10.0% | 220% | - | 3G3AX- RBB2001 |
1 | 1 | 30 | 50 | ||||
0.75 | 3G3RX2- A2007 |
3.0% | 120% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBA1201 |
1 | 1 | 20 | 50 | |
10.0% | 120% | - | 3G3AX- RBB2001 |
1 | 1 | 30 | 50 | ||||
1.5 | 3G3RX2- A2015 |
2.5% | 110% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBA1202 |
1 | 1 | 12 | 35 | |
10.0% | 215% | - | 3G3AX- RBC4001 |
1 | 1 | 10 | 35 | ||||
2.2 | 3G3RX2- A2022 |
3.0% | 150% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB3001 |
1 | 1 | 30 | 35 | |
10.0% | 150% | - | 3G3AX- RBC4001 |
1 | 1 | 10 | 35 | ||||
3.7 | 3G3RX2- A2037 |
3.0% | 125% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB4001 |
1 | 1 | 20 | 35 | |
10.0% | 125% | - | 3G3AX- RBC6001 |
1 | 1 | 10 | 35 | ||||
5.5 | 3G3RX2- A2055 |
3.0% | 120% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB3001 |
2 | 2 | 30 | 16 | |
10.0% | 120% | - | 3G3AX- RBC4001 |
2 | 2 | 10 | 16 | ||||
7.5 | 3G3RX2- A2075 |
3.0% | 125% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB4001 |
2 | 2 | 20 | 10 | |
10.0% | 125% | - | 3G3AX- RBC6001 |
2 | 2 | 10 | 10 | ||||
11 | 3G3RX2- A2110 |
3.0% | 125% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB4001 |
3 | 4 | 20 | 10 | |
10.0% | 125% | - | 3G3AX- RBC6001 |
3 | 4 | 10 | 10 | ||||
15 | 3G3RX2- A2150 |
3.0% | 130% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBC12001 |
2 | 2 | 10 | 7.5 | |
10.0% | 130% | - | 3G3AX- RBC12001 |
2 | 2 | 10 | 7.5 | ||||
18.5 | 3G3RX2- A2185 |
3.0% | 105% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBC12001 |
2 | 2 | 10 | 7.5 | |
10.0% | 105% | - | 3G3AX- RBC12001 |
2 | 2 | 10 | 7.5 | ||||
22 | 3G3RX2- A2220 |
3.0% | 130% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBC12001 |
3 | 4 | 10 | 5 | |
10.0% | 130% | - | 3G3AX- RBC12001 |
3 | 4 | 10 | 5 | ||||
30 | 3G3RX2- A2300 |
3.0% | 160% | 3G3AX- RBU24 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
5 | 11 | 10 | 2 | |
10.0% | 160% | 3G3AX- RBU24 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
5 | 11 | 10 | 2 | |||
37 | 3G3RX2- A2370 |
3.0% | 130% | 3G3AX- RBU24 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
5 | 11 | 10 | 2 | |
10.0% | 130% | 3G3AX- RBU24 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
5 | 11 | 10 | 2 | |||
45 | 3G3RX2- A2450 |
3.0% | 130% | 3G3AX- RBU24 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
6 | 12 | 10 | 2 | |
10.0% | 130% | 3G3AX- RBU24 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
6 | 12 | 10 | 2 | |||
55 | 3G3RX2- A2550 |
3.0% | 120% | 3G3AX- RBU24 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
7 | 13 | 10 | 2 | |
10.0% | 120% | 3G3AX- RBU24 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
7 | 13 | 10 | 2 | |||
400V 级 |
0.75 | 3G3RX2- A4007 |
3.0% | 220% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBA1201 |
2 | 3 | 20 | 100 |
10.0% | 220% | - | 3G3AX- RBB2001 |
2 | 3 | 30 | 100 | ||||
1.5 | 3G3RX2- A4015 |
3.0% | 120% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBA1201 |
2 | 3 | 20 | 100 | |
10.0% | 120% | - | 3G3AX- RBB2001 |
2 | 3 | 30 | 100 | ||||
2.2 | 3G3RX2- A4022 |
2.5% | 150% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBA1202 |
2 | 3 | 12 | 100 | |
10.0% | 220% | - | 3G3AX- RBC4001 |
2 | 3 | 10 | 100 | ||||
3.7 | 3G3RX2- A4037 |
3.0% | 175% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB3001 |
2 | 3 | 30 | 70 | |
10.0% | 175% | - | 3G3AX- RBC4001 |
2 | 3 | 10 | 70 | ||||
5.5 | 3G3RX2- A4055 |
3.0% | 120% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB3001 |
2 | 3 | 30 | 70 | |
10.0% | 120% | - | 3G3AX- RBC4001 |
2 | 3 | 10 | 70 | ||||
7.5 | 3G3RX2- A4075 |
3.0% | 125% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB4001 |
2 | 3 | 20 | 35 | |
10.0% | 125% | - | 3G3AX- RBC6001 |
2 | 3 | 10 | 35 | ||||
11 | 3G3RX2- A4110 |
3.0% | 120% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB3001 |
4 | 5 | 30 | 35 | |
10.0% | 120% | - | 3G3AX- RBC4001 |
4 | 5 | 10 | 35 | ||||
15 | 3G3RX2- A4150 |
3.0% | 125% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB4001 |
4 | 5 | 20 | 24 | |
10.0% | 125% | - | 3G3AX- RBC6001 |
4 | 5 | 10 | 24 | ||||
18.5 | 3G3RX2- A4185 |
3.0% | 140% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB3001 |
8 | 6 | 30 | 24 | |
10.0% | 140% | - | 3G3AX- RBC4001 |
8 | 6 | 10 | 24 | ||||
22 | 3G3RX2- A4220 |
3.0% | 120% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBB3001 |
8 | 6 | 30 | 20 | |
10.0% | 120% | - | 3G3AX- RBC4001 |
8 | 6 | 10 | 20 | ||||
30 | 3G3RX2- A4300 |
10.0% | 100% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBC12001 |
4 | 5 | 10 | 15 | |
10.0% | 150% | 3G3AX- RBU42 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
6 | 9 | 10 | 10 | |||
37 | 3G3RX2- A4370 |
3.0% | 100% | 本体 内置 |
- | 3G3AX- RBC12001 |
4 | 5 | 10 | 15 | |
10.0% | 155% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
6 | 9 | 10 | 6 | |||
45 | 3G3RX2- A4450 |
3.0% | 130% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
6 | 9 | 10 | 6 | |
10.0% | 130% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
6 | 9 | 10 | 6 | |||
55 | 3G3RX2- A4550 |
3.0% | 140% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
8 | 10 | 10 | 6 | |
10.0% | 140% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
8 | 10 | 10 | 6 | |||
75 | 3G3RX2- A4750 |
3.0% | 130% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
10 | 14 | 10 | 6 | |
10.0% | 130% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
10 | 14 | 10 | 6 | |||
90 | 3G3RX2- A4900 |
3.0% | 105% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
10 | 14 | 10 | 6 | |
10.0% | 105% | 3G3AX- RBU43 |
1 | 3G3AX- RBC12001 |
10 | 14 | 10 | 6 | |||
110 | 3G3RX2- A411K |
3.0% | 105% | 3G3AX- RBU43 |
2 | 3G3AX- RBC12001 |
12 | 15 | 10 | 6 | |
10.0% | 105% | 3G3AX- RBU43 |
2 | 3G3AX- RBC12001 |
12 | 15 | 10 | 6 | |||
132 | 3G3RX2- A413K |
3.0% | 115% | 3G3AX- RBU43 |
2 | 3G3AX- RBC12001 |
16 | 16 | 10 | 6 | |
10.0% | 115% | 3G3AX- RBU43 |
2 | 3G3AX- RBC12001 |
16 | 16 | 10 | 6 |
连接形态
名称 | 型号 |
---|---|
无线电噪声滤波器 | 3G3AX-ZCL2 |
3G3AX-ZCL1 |
名称 | 变频器规格 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 电源 |
***大 适用 电机 容量 [kW] |
型号 | 负载 规格 选择 |
***大 适用 电机 容量 [kW] |
额定 输入 电流 [A] |
||
输入 侧噪 声滤 波器 |
200V级 | 0.4 | 3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 3G3AX-NFI21 |
LD | 0.75 | 3.9 | |||||
VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
0.75 | 3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
LD | 1.5 | 7.2 | 3G3AX-NFI22 | ||||
VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
1.5 | 3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
LD | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-NFI23 | ||||
VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
2.2 | 3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
LD | 3.7 | 13.9 | |||||
VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
3.7 | 3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
LD | 5.5 | 23 | 3G3AX-NFI24 | ||||
VLD | 5.5 | 23 | |||||
5.5 | 3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
LD | 7.5 | 37 | 3G3AX-NFI25 | ||||
VLD | 7.5 | 37 | |||||
7.5 | 3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
LD | 11 | 48 | 3G3AX-NFI26 | ||||
VLD | 11 | 48 | |||||
11 | 3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
LD | 15 | 64 | 3G3AX-NFI27 | ||||
VLD | 15 | 64 | |||||
15 | 3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
LD | 18.5 | 80 | 3G3AX-NFI28 | ||||
VLD | 18.5 | 80 | |||||
18.5 | 3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
LD | 22 | 94 | 3G3AX-NFI29 | ||||
VLD | 22 | 94 | |||||
22 | 3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
LD | 30 | 120 | |||||
VLD | 30 | 120 | |||||
30 | 3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
LD | 37 | 150 | 3G3AX-NFI2A | ||||
VLD | 37 | 150 | |||||
37 | 3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
LD | 45 | 186 | 3G3AX-NFI2B | ||||
VLD | 45 | 186 | |||||
45 | 3G3RX2-A2450 | ND | 45 | 200 | |||
LD | 55 | 240 | 3G3AX-NFI2C | ||||
VLD | 55 | 240 | |||||
55 | 3G3RX2-A2550 | ND | 55 | 242 | |||
LD | 75 | 280 | ─ | ||||
VLD | 75 | 280 | |||||
400V级 | 0.75 | 3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 3G3AX-NFI41 | |
LD | 1.5 | 4.3 | |||||
VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
1.5 | 3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
LD | 2.2 | 5.9 | |||||
VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
2.2 | 3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
LD | 3.7 | 8.1 | 3G3AX-NFI42 | ||||
VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
3.7 | 3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
LD | 5.5 | 13.3 | 3G3AX-NFI43 | ||||
VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
5.5 | 3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
LD | 7.5 | 20 | |||||
VLD | 7.5 | 20 | |||||
7.5 | 3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
LD | 11 | 24 | 3G3AX-NFI44 | ||||
VLD | 11 | 24 | |||||
11 | 3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
LD | 15 | 32 | 3G3AX-NFI45 | ||||
VLD | 15 | 32 | |||||
15 | 3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
LD | 18.5 | 41 | 3G3AX-NFI46 | ||||
VLD | 18.5 | 41 | |||||
18.5 | 3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
LD | 22 | 47 | 3G3AX-NFI47 | ||||
VLD | 22 | 47 | |||||
22 | 3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
LD | 30 | 63 | 3G3AX-NFI48 | ||||
VLD | 30 | 63 | |||||
30 | 3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
LD | 37 | 77 | 3G3AX-NFI49 | ||||
VLD | 37 | 77 | |||||
37 | 3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
LD | 45 | 94 | 3G3AX-NFI4A | ||||
VLD | 45 | 94 | |||||
45 | 3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
LD | 55 | 116 | |||||
VLD | 55 | 116 | |||||
55 | 3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
LD | 75 | 149 | ─ | ||||
VLD | 75 | 149 |
名称 | 变频器规格 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 电源 |
***大 适用 电机 容量 [kW] |
型号 | 负载 规格 选择 |
***大 适用 电机 容量 [kW] |
额定 输入 电流 [A] |
||
EMC 用噪 声滤 波器 * |
200V级 | 0.4 | 3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 3G3AX-EFI41 |
LD | 0.75 | 3.9 | |||||
VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
0.75 | 3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
LD | 1.5 | 7.2 | 3G3AX-EFI42 | ||||
VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
1.5 | 3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
LD | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-EFI43 | ||||
VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
2.2 | 3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
LD | 3.7 | 13.9 | |||||
VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
3.7 | 3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
LD | 5.5 | 23 | 3G3AX-EFI44 | ||||
VLD | 5.5 | 23 | |||||
5.5 | 3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
LD | 7.5 | 37 | 3G3AX-EFI45 | ||||
VLD | 7.5 | 37 | |||||
7.5 | 3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
LD | 11 | 48 | 3G3AX-EFI47 | ||||
VLD | 11 | 48 | |||||
11 | 3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
LD | 15 | 64 | 3G3AX-EFI48 | ||||
VLD | 15 | 64 | |||||
15 | 3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
LD | 18.5 | 80 | 3G3AX-EFI49 | ||||
VLD | 18.5 | 80 | |||||
18.5 | 3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
LD | 22 | 94 | 3G3AX-EFI4A | ||||
VLD | 22 | 94 | |||||
22 | 3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
LD | 30 | 120 | |||||
VLD | 30 | 120 | |||||
30 | 3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
LD | 37 | 150 | 3G3AX-EFI4B | ||||
VLD | 37 | 150 | |||||
37 | 3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
LD | 45 | 186 | ─ | ||||
VLD | 45 | 186 | |||||
400V级 | 0.75 | 3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 3G3AX-EFI41 | |
LD | 1.5 | 4.3 | |||||
VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
1.5 | 3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
LD | 2.2 | 5.9 | |||||
VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
2.2 | 3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
LD | 3.7 | 8.1 | 3G3AX-EFI42 | ||||
VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
3.7 | 3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
LD | 5.5 | 13.3 | 3G3AX-EFI43 | ||||
VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
5.5 | 3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
LD | 7.5 | 20 | |||||
VLD | 7.5 | 20 | |||||
7.5 | 3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
LD | 11 | 24 | 3G3AX-EFI44 | ||||
VLD | 11 | 24 | |||||
11 | 3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
LD | 15 | 32 | 3G3AX-EFI45 | ||||
VLD | 15 | 32 | |||||
15 | 3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
LD | 18.5 | 41 | 3G3AX-EFI46 | ||||
VLD | 18.5 | 41 | |||||
18.5 | 3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
LD | 22 | 47 | 3G3AX-EFI47 | ||||
VLD | 22 | 47 | |||||
22 | 3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
LD | 30 | 63 | 3G3AX-EFI48 | ||||
VLD | 30 | 63 | |||||
30 | 3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
LD | 37 | 77 | 3G3AX-EFI49 | ||||
VLD | 37 | 77 | |||||
37 | 3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
LD | 45 | 94 | 3G3AX-EFI4A | ||||
VLD | 45 | 94 | |||||
45 | 3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
LD | 55 | 116 | |||||
VLD | 55 | 116 | |||||
55 | 3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
LD | 75 | 149 | 3G3AX-EFI4B | ||||
VLD | 75 | 149 | |||||
75 | 3G3RX2-B4750 | ND | 75 | 164 | |||
LD | 90 | 176 | |||||
VLD | 90 | 176 | |||||
90 | 3G3RX2-B4900 | ND | 90 | 194 | |||
LD | 110 | 199 | ─ | ||||
VLD | 110 | 199 |
*EMC用噪声滤波器内置于RX2主体中,但在电机和变频器间的电缆较长等情况下,可能需要另外设置EMC用噪声滤波器。
名称 | 变频器规格 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 电源 |
***大 适用 电机 容量 [kW] |
型号 | 负载 规格 选择 |
***大 适用 电机 容量 [kW] |
额定 输入 电流 [A] |
||
输出 侧噪 声滤 波器 |
200V级 | 0.4 | 3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3 | 3G3AX-NFO01 |
LD | 0.75 | 3.7 | |||||
VLD | 0.75 | 3.7 | |||||
0.75 | 3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5 | |||
LD | 1.5 | 6.3 | 3G3AX-NFO02 | ||||
VLD | 1.5 | 6.3 | |||||
1.5 | 3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 7.5 | |||
LD | 2.2 | 9.4 | |||||
VLD | 2.2 | 9.4 | |||||
2.2 | 3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 10.5 | |||
LD | 3.7 | 12 | 3G3AX-NFO03 | ||||
VLD | 3.7 | 12 | |||||
3.7 | 3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 16.5 | |||
LD | 5.5 | 19.6 | |||||
VLD | 5.5 | 19.6 | |||||
5.5 | 3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 24 | |||
LD | 7.5 | 30 | 3G3AX-NFO04 | ||||
VLD | 7.5 | 30 | |||||
7.5 | 3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 32 | |||
LD | 11 | 44 | |||||
VLD | 11 | 44 | |||||
11 | 3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 46 | |||
LD | 15 | 58 | 3G3AX-NFO05 | ||||
VLD | 15 | 58 | |||||
15 | 3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 64 | |||
LD | 18.5 | 73 | 3G3AX-NFO06 | ||||
VLD | 18.5 | 73 | |||||
18.5 | 3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 76 | |||
LD | 22 | 85 | |||||
VLD | 22 | 85 | |||||
22 | 3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 95 | |||
LD | 30 | 113 | 3G3AX-NFO07 | ||||
VLD | 30 | 113 | |||||
30 | 3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 121 | |||
LD | 37 | 140 | |||||
VLD | 37 | 140 | |||||
37 | 3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 145 | |||
LD | 45 | 169 | ─ | ||||
VLD | 45 | 169 | |||||
400V级 | 0.75 | 3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.5 | 3G3AX-NFO01 | |
LD | 1.5 | 3.1 | |||||
VLD | 1.5 | 3.1 | |||||
1.5 | 3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 3.8 | |||
LD | 2.2 | 4.8 | |||||
VLD | 2.2 | 4.8 | |||||
2.2 | 3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.3 | |||
LD | 3.7 | 6.7 | 3G3AX-NFO02 | ||||
VLD | 3.7 | 6.7 | |||||
3.7 | 3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9 | |||
LD | 5.5 | 11.1 | 3G3AX-NFO03 | ||||
VLD | 5.5 | 11.1 | |||||
5.5 | 3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 14 | |||
LD | 7.5 | 16 | |||||
VLD | 7.5 | 16 | |||||
7.5 | 3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 19 | |||
LD | 11 | 22 | |||||
VLD | 11 | 22 | |||||
11 | 3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 25 | |||
LD | 15 | 29 | 3G3AX-NFO04 | ||||
VLD | 15 | 29 | |||||
15 | 3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 32 | |||
LD | 18.5 | 37 | |||||
VLD | 18.5 | 37 | |||||
18.5 | 3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 38 | |||
LD | 22 | 43 | |||||
VLD | 22 | 43 | |||||
22 | 3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 48 | |||
LD | 30 | 57 | 3G3AX-NFO05 | ||||
VLD | 30 | 57 | |||||
30 | 3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 58 | |||
LD | 37 | 70 | |||||
VLD | 37 | 70 | |||||
37 | 3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 75 | |||
