焊枪型号 | WT3510 | ||||||
使用率 | 100% | 60% | 40% | 30% | |||
额定电流 | CO | 220A | 280A | 350A | - | ||
MAG/MIG | 220A | 280A | 350A | 250A | |||
额定电压(无负荷时) | 95V | ||||||
适用气体 | Ar,CO或者混合气(气体压力0.1MPa~0.35MPa) | ||||||
气体流量 | 15~25L/Min | ||||||
导电嘴 | 1.2mm导电嘴为标准配置 | ||||||
焊枪开关额定值 | *** 125/250VAC或0.6 12***DC/0.3A 250VDC | ||||||
电缆长度 | 3.0m | 4.5m | 6.0m | ||||
适用焊丝直径(mm)※ | (0.9),(1.0),1.2,(1.4) | (1.0),1.2,(1.4) | 1.2,(1.4) | ||||
重量 | 3.0kg | 3.9kg | 4.8kg | ||||
冷却方式 | 空冷 | ||||||
适合标准 | GB/T 15579.7-2005(IEC (60974-7:2005) |
更多信息请咨询: OTC机器人