1. 交直流电压测量:DC:0~±1000V AC:30~600V(50/60Hz)
2. 8个量程绝缘测试电压:50V、100V、250V、500V、1000V、1500V、2000V、2500V
3. 绝缘测试范围: 0.00~100GΩ,短路电流约1.3mA
4. 测试完毕自动放电功能
5. 绝缘测试电压值与绝缘电阻测量值同时显示
6. PI(极化指数)、DAR(吸收比)自动测量
7. 连续测试功能、设定测试时间TIME功能
8. 存储100个(组)测量数据
9. 采用面板校准技术
显示:84.8×59.8mm段式LCD双显示,白色LED背光;
工作环境:0 to 40ºC(不结露 ≤10ºC),≤85%RH
工作海拔:≤2000m.(室内使用)。
存储环境:-20ºC to 60ºC,≤90%RH 。
耐电压:AC3250V(50/60Hz) /5秒(在电路和外箱之间)
安全等级:CAT Ⅲ 600V 污染度2
电源: 5#碱性电池LR6(1.5V)碱性电池8供电,自动关闭电源功能。
尺寸及重量:175 ×111 × 70(mm),约680g
附件:高压棒三件套(H000008) 一套
碱性电池(LR6) 8节
使用说明书 一本
绝缘电阻测量(RISO)
额定电压 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
50V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
100V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~500MΩ | 1 MΩ | ||
250V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
500V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~5.00GΩ | 0.01GΩ | ||
1000V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~9.99GΩ | 0.01GΩ | ||
1500V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
2000V | 0~19.99MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
20.0~50.0GΩ | 0.1GΩ | ||
2500V | 0~19.99MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
20.0~99.9GΩ | 0.1GΩ |
电压监视显示(绝缘电阻量程)
电压量程 | 测量范围 | 精确度 |
2500V | 0~2500V | 2%+3 |
交直流电压测量
测量功能 | 直流电压 DCV |
交流电压有效值 ACV |
测量范围 | 0~±1000V | 30~750V 频率范围:50/60Hz |
分辨率 | 1V | |
精确度 | 2%+3 |