GD5000系列矢量高压变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司自主研发、设计、生产的第二代高压变频调速装置,系统采用了主流的功率单元串联技术,以DSP+ARM+FPGA三核处理器为控制核心,集成了电机矢量控制算法,具有控制精度高,响应速度快,低频大转矩等特点,十分适用于高压异步电机和同步电机节能调速以及工艺改善,已经广泛应用于风机、泵、压缩机、皮带机、提升机等负载。
英威腾高压变频器产品特点
● 三种电机控制技术
● 驱动两种电机
● 四象限驱动技术(四象限变频器)
功率单元使用IGBT进行整流,实现能量双向流动,节能环保;
具有1 0 0%全功率的能量回馈能力;
● LVRT低电压穿越技术
宽范围电压抗扰能力:系统具有AVR(电压自动调节)功能,满足严苛的电网环境;
85%-110% 满载输出
65%-85% 降额输出
110%-120% 降额输出
瞬停不停:用户高压母线在允许时间(0~5s)内掉电,系统不停机,电压恢复时0.1~1s内可实现自启动至设定值;
● 全频段转速追踪
在未知电机运行状态的情况下启动变频器,系统能精 准追踪电机当前的转速与方向,并控制输出相匹配的电压,实现飞车启动,减小对电网的冲击;
● 优异的低频控制技术
先 进的死区补偿技术,低频波形好;优化的低频抑制震荡算法,不会引起电机共振。
● 双频制动技术
通过在输出电压上叠加反向的高频分量,产生强大的制动力矩,大幅减少电机减速时间,适用于对负载制动要求较高的工艺场合;
● 单元旁路技术
同级旁路:当某个单元失效后,系统自动旁路每相对应单元,适用于可降额运行的场合;
中性点偏移旁路:只旁路失效单元,电压输出能力高,现场适应能力强,适用于比较极 端的情况;
● 丰富的总线接口
提供丰富的现场总线协议以及选配卡,方便与用户的DCS系统相连,实现设备集中化监控和管理;
● beplay体育注册登录 监控方案
远程参数设置,故障分析,维护管理;
支持GPRS定位及语音视频;
高并发服务器架构设计;
数据采集灵活性高,多样化终端设备接入;
英威腾高压变频器产品技术参数
英威腾高压变频器产品型号说明
英威腾高压变频器一体机选型表
变频器型号(6KV) | 额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 外形尺寸W*D*H(mm) | 标配重量(kg) |
GD5000-A0400-06-L-07 | 315 | 38 | 1900*1600*2422 | 1600 |
GD5000-A0500-06-1-07 | 400 | 48 | 1900*1600*2422 | 1750 |
GD5000-A0550-06-L-07 | 450 | 54 | 1900*1600*2422 | 1800 |
GD5000-A0630-06-L-07 | 500 | 61 | 1900*1600*2443 | 1850 |
GD5000-A0710-06-L-07 | 560 | 68 | 1900*1600*2443 | 1900 |
GD5000-A0800-06-L-07 | 630 | 77 | 1900*1600*2443 | 2000 |
GD5000-A0900-06-L-07 | 710 | 87 | 1900*1600*2501 | 2050 |
GD5000-A1000-06-L-07 | 800 | 96 | 1900*1600*2501 | 2150 |
GD5000-A1120-06-L-07 | 900 | 108 | 2600*1600*2745 | 3527 |
GD5000-A1250-06-1-07 | 1000 | 120 | 2600*1600*2745 | 3687 |
GD5000-A1400-06-L-07 | 1120 | 135 | 2600*1600*2745 | 3849 |
GD5000-A1600-06-L-07 | 1250 | 154 | 3200*1600*2745 | 4407 |
GD5000-A1800-06-L-07 | 1400 | 173 | 3200*1600*2745 | 4557 |
GD5000-A2000-06-L-07 | 1600 | 192 | 3200*1600*2745 | 4887 |
GD5000-A2240-06-L-07 | 1800 | 216 | 3200*1600*2745 | 5232 |
GD5000-A0400-06-L-A7 | 315 | 38 | 2600*1600*2422 | 2150 |
GD5000-A0500-06-L-A7 | 400 | 48 | 2600*1600*2422 | 2300 |
GD5000-A0560-06-L-A7 | 450 | 54 | 2600*1600*2422 | 2350 |
GD5000-A0630-06-L-A7 | 500 | 61 | 2600*1600*2443 | 2400 |
GD5000-A0710-06-L-A7 | 560 | 68 | 2600*1600*2443 | 2450 |
GD5000-A0800-06-L-A7 | 630 | 77 | 2600*1600*2443 | 2550 |
GD5000-A0900-06-L-A7 | 710 | 87 | 2600*1600*2501 | 2600 |
GD5000-A1000-06-L-A7 | 800 | 96 | 2600*1600*2501 | 2700 |
GD5000-A1120-06-L-A7 | 900 | 108 | 3300*1600*2745 | 4102 |
GD5000-A1250-06-L-A7 | 1000 | 120 | 3300*1600*2745 | 4262 |
GD5000-A1400-06-L-A7 | 1120 | 135 | 3300*1600*2745 | 4424 |
GD5000-A1600-06-L-A7 | 1250 | 154 | 3900*1600*2745 | 4982 |
GD5000-A1800-06-L-A7 | 1400 | 173 | 3900*1600*2745 | 5132 |
GD5000-A2000-06-L-A7 | 1600 | 192 | 3900*1600*2745 | 5462 |
GD5000-A2240-06-L-A7 | 1800 | 216 | 3900*1600*2745 | 5807 |
GD5000-A0400-06-L-M7 | 315 | 38 | 2600*1600*2422 | 1950 |
GD5000-A0500-06-L-M7 | 400 | 48 | 2600*1600*2422 | 2100 |
GD5000-A0560-06-L-M7 | 450 | 54 | 2600*1600*2422 | 2020 |
GD5000-A0630-06-L-M7 | 500 | 61 | 2600*1600*2443 | 2200 |
GD5000-A0710-06-L-M7 | 560 | 68 | 2600*1600*2443 | 2250 |
GD5000-A0800-06-L-M7 | 630 | 77 | 2600*1600*2443 | 2350 |
GD5000-A0900-06-L-M7 | 710 | 87 | 2600*1600*2501 | 2400 |
GD5000-A1000-06-L-M7 | 800 | 96 | 2600*1600*2501 | 2500 |
GD5000-A1120-06-L-M7 | 900 | 108 | 3300*1600*2745 | 3902 |
GD5000-A1250-06-L-M7 | 1000 | 120 | 3300*1600*2745 | 4062 |
GD5000-A1400-06-L-M7 | 1120 | 135 | 3300*1600*2745 | 4224 |
GD5000-A1600-06-L-M7 | 1250 | 154 | 3900*1600*2745 | 4782 |
GD5000-A1800-06-L-M7 | 1400 | 173 | 3900*1600*2745 | 4932 |
GD5000-A2000-06-L-M7 | 1600 | 192 | 3900*1600*2745 | 5262 |
GD5000-A2240-06-L-M7 | 1800 | 216 | 3900*1600*2745 | 5607 |
变频器型号(10KV) | 额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 外形尺寸W*D*H(mm) | 标配重量(kg) |
GD5000-A0500-10-L-07 | 400 | 29 | 1900*1600*2422 | 1900 |
GD5000-A0560-10-L-07 | 450 | 32 | 1900*1600*2422 | 1950 |
GD5000-A0710-10-L-07 | 560 | 41 | 1900*1600*2422 | 2070 |
GD5000-A0800-10-L-07 | 630 | 46 | 1900*1600*2422 | 2100 |
GD5000-A0900-10-L-07 | 710 | 52 | 1900*1600*2422 | 2180 |
GD5000-A1000-10-L-07 | 800 | 58 | 1900*1600*2443 | 2210 |
GD5000-A1120-10-L-07 | 900 | 65 | 1900*1600*2443 | 2250 |
GD5000-A1250-10-L-07 | 1000 | 72 | 1900*1600*2443 | 2500 |
GD5000-A1400-10-L-07 | 1120 | 81 | 1900*1600*2443 | 2550 |
GD5000-A1600-10-L-07 | 1250 | 92 | 1900*1600*2501 | 2670 |
GD5000-A1700-10-L-07 | 1400 | 98 | 1900*1600*2501 | 2750 |
GD5000-A2000-10-L-07 | 1600 | 115 | 2600*1600*2745 | 4759 |
GD5000-A2240-10-L-07 | 1800 | 129 | 2600*1600*2745 | 5014 |
GD5000-A2500-10-L-07 | 2000 | 144 | 2600*1600*2745 | 5294 |
GD5000-A2800-10-L-07 | 2240 | 162 | 3500*1600*2862 | 5286 |
GD5000-A3150-10-L-07 | 2500 | 182 | 3500*1600*2862 | 5486 |
GD5000-A3550-10-L-07 | 2800 | 205 | 3500*1600*2862 | 6086 |
GD5000-A0500-10-L-A7 | 400 | 29 | 2600*1600*2422 | 2450 |
GD5000-A0560-10-L-A7 | 450 | 32 | 2600*1600*2422 | 2500 |
GD5000-A0710-10-L-A7 | 560 | 41 | 2600*1600*2422 | 2620 |
GD5000-A0800-10-L-A7 | 630 | 46 | 2600*1600*2422 | 2650 |
GD5000-A0900-10-L-A7 | 710 | 52 | 2600*1600*2422 | 2730 |
GD5000-A1000-10-L-A7 | 800 | 58 | 2600*1600*2443 | 2760 |
GD5000-A1120-10-L-A7 | 900 | 65 | 2600*1600*2443 | 2800 |
GD5000-A1250-10-L-A7 | 1000 | 72 | 2600*1600*2443 | 3050 |
GD5000-A1400-10-L-A7 | 1120 | 81 | 2600*1600*2443 | 3100 |
GD5000-A1600-10-L-A7 | 1250 | 92 | 2600*1600*2501 | 3220 |
GD5000-A1700-10-L-A7 | 1400 | 98 | 2600*1600*2501 | 3300 |
GD5000-A2000-10-L-A7 | 1600 | 115 | 3300*1600*2745 | 5334 |
GD5000-A2240-10-L-A7 | 1800 | 129 | 3300*1600*2745 | 5589 |
GD5000-A2500-10-L-A7 | 2000 | 144 | 3300*1600*2745 | 5869 |
GD5000-A2800-10-L-A7 | 2240 | 162 | 4200*1600*2862 | 5861 |
GD5000-A3150-10-L-A7 | 2500 | 182 | 4200*1600*2862 | 6061 |
GD5000-A3550-10-L-A7 | 2800 | 205 | 4200*1600*2862 | 6661 |
GD5000-A0500-10-L-M7 | 400 | 29 | 2600*1600*2422 | 2250 |
GD5000-A0560-10-L-M7 | 450 | 32 | 2600*1600*2422 | 2300 |
GD5000-A0710-10-L-M7 | 560 | 41 | 2600*1600*2422 | 2420 |
GD5000-A0800-10-L-M7 | 630 | 46 | 2600*1600*2422 | 2450 |
GD5000-A0900-10-L-M7 | 710 | 52 | 2600*1600*2422 | 2530 |
GD5000-A1000-10-L-M7 | 800 | 58 | 2600*1600*2443 | 2560 |
GD5000-A1120-10-L-M7 | 900 | 65 | 2600*1600*2443 | 2600 |
GD5000-A1250-10-L-M7 | 1000 | 72 | 2600*1600*2443 | 2850 |
GD5000-A1400-10-L-M7 | 1120 | 81 | 2600*1600*2443 | 2900 |
GD5000-A1600-10-L-M7 | 1250 | 92 | 2600*1600*2501 | 3020 |
GD5000-A1700-10-L-M7 | 1400 | 98 | 2600*1600*2501 | 3100 |
GD5000-A2000-10-L-M7 | 1600 | 115 | 3300*1600*2745 | 5134 |
GD5000-A2240-10-L-M7 | 1800 | 129 | 3300*1600*2745 | 5389 |
GD5000-A2500-10-L-M7 | 2000 | 144 | 3300*1600*2745 | 5669 |
GD5000-A2800-10-L-M7 | 2240 | 162 | 4200*1600*2862 | 5661 |
GD5000-A3150-10-L-M7 | 2500 | 182 | 4200*1600*2862 | 5861 |
GD5000-A3550-10-L-M7 | 2800 | 205 | 4200*1600*2862 | 6461 |
本文摘自:英威腾官网