|
店铺基本资料信息
|
SIMATIC HMI CF 存储卡, 512 MB,适用于 带相应插槽的(HMI 设备和 IPCs) 对应的插槽 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数 | ||
一般信息 | ||
产品类型标志 | CF 卡 | |
操作元件 | ||
结构/设计 | ||
● 标准 | 是 | |
● 平 | 是 | |
安装方式/安装 | ||
安装位置 | 任选,取决于目标设备 | |
可以垂直安装(纵向格式) | 是 | |
可以横向安装(横向格式) | 是 | |
电源电压 | ||
电源的电压类型 | DC | |
额定值 (DC) | 3.3 V; 电源电压可选:3.3 V ±10 % 或 5.0 V ±10 % | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 75 mA; 典型***大值 | |
存储器 | ||
存储器类型 | CF 卡 CF-Typ I | |
结构 | CF 卡 | |
存储器大小 | 512 Mbyte | |
SLC 闪存的写周期 | 2; 百万,民用质量 | |
写保护开关 | 否 | |
标准、许可、证书 | ||
CE 标记 | 是 | |
UL 许可 | 否 | |
cULus | 否 | |
KC 许可 | 否 | |
EAC(原 Gost-R) | 否 | |
资格证明/与 RoHS 一致 | 是 | |
中国 RoHS 指令 | 是 | |
船舶建造许可 | 是; 无源元件取决于目标设备 | |
在防爆区域使用 | ||
● ATEX 区域 2 | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● ATEX 区域 22 | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● IECEx 2 区 | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● IECEx 22 区 | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● cULus I 类 2 区,2 级 | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● FM I 类 2 级 | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
船舶建造许可 | ||
● 德国劳埃德船级社 (GL) | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● 美国船舶检验局 (ABS) | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● 必维国际检验集团 (BV) | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● 挪威船级社 (DNV) | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● 英国劳氏船级社 (LRS) | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● 日本船级社 (Class NK) | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● 波兰船级社 (PRS) | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● 中国船级社 (CCS) | 是; 务必注意目标设备操作说明书中的提示! | |
● 罗盘安全距离 | 5 m | |
环境要求 | ||
适于室内使用 | 是 | |
运行中的环境温度 | ||
● ***小值 | 0 °C; 每个安装角度 | |
● ***大值 | 50 °C; 每个安装角度 | |
运输/储存时的环境温度 | ||
● ***小值 | -20 °C | |
● ***大值 | 60 °C | |
相对空气湿度 | ||
● 操作,***大值 | 90 % | |
● 允许冷凝 | 否; 禁止凝露 | |
操作系统 | ||
兼容的操作系统 | ||
● Windows CE | 是 | |
● Windows Vista | 是 | |
● Windows XP | 是 | |
● Windows 7 | 是 | |
● Windows 8 | 是 | |
● Linux | 否 | |
● 其他 | 是; 请勿对卡进行格式化处理! | |
机械/材料 | ||
外壳材料(正面) | ||
● 塑料 | 是 | |
使用寿命 | ||
● 操作循环数量,按键 | 10; 不丢失数据情况下***小数据存储期(以年计) | |
尺寸 | ||
宽度 | 42.8 mm | |
高度 | 36.4 mm | |
厚度 | 3.3 mm | |
重量 | ||
重量(不含包装) | 10 g | |
重量(含包装) | 15 g | |
供货范围 | ||
供货数量,单位(件) | 1 | |
其他 | ||
商品 | 否 | |
制造商名称 | SIEMENS AG | |
制造商地址 | Gleiwitzerstra?e 555, 90475 Nürnberg, Germany | |
目标设备 | 适用于带有 CF 插槽的 SIMATIC HMI 设备 | |
可用于下列产品 | ||
● 产品 1 | 6AV6642-0* | |
● 产品 2 | 6AV6542-0* | |
● 产品 3 | 6AV6545-0* | |
● 产品 4 | 6AV6644-* | |
● 产品 5 | 6AV6545-8* | |
● 产品 6 | 6AV6640-0C* | |
● 产品 7 | 6AV6643-7BA00-* | |
● 产品 8 | 6AV6643-7CD00-* | |
● 产品 9 | 6AV6643-7DD00-* |
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务