技术参数节选 NCB5-18GM40-N0
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 5 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
实际工作距离 | 4,5 ... 5,5 mm 类型 5 mm | |
衰减系数 rAl | 0,35 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,74 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 400 Hz | |
迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示灯 | 全方位可见的黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 2040 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
设备保护级别 Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
设备保护级别 Dc (tc) | TüV 20 ATEX 8524 X | |
UL 认证 | ||
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0452 | |
CCC 认证 | ||
危险位置 | 2020322315002255 | |
NEPSI 认证 | ||
NEPSI 认证 | GYJ16.1393X | |
TIIS 认证 | 根据要求 | |
ANZEx | 18.3018X | |
KCC 认证 | ||
危险位置 | 09-AV4BO-0226 | |
船舶认证 | DNVGL TAA00001A5 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP66 / IP67 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 6 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | PVC | |
线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
长度 | 2 m | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |