技术规格
DOP-103WQ | DOP-107WV | DOP-110WS | DOP-112WX | DOP-115WX | |
面板尺寸 | 4.3" TFT | 7" TFT | 10.1" TFT | 12" TFT | 15" TFT |
分辨率 (Pixels) | 480 x 272 | 800 x 480 | 1,024 x 600 | 1,024 x 768 | 1,024 x 768 |
颜色 | 16-bit | 24-bit | |||
CPU | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A7 Dual Core 1 GHz | |||
ROM | 256 MB | 8 GB | |||
RAM | 512 MB | 1 GB | |||
Ethernet | 1 Port | 2 Ports | |||
串行通讯端口 | 1 个实体 COM 1 个扩充 COM |
2 个实体 COM 1 个扩充 COM |
2 个实体 COM 2 个扩充 COM |
||
软件功能 | 多语输入 | ||||
USB | 1 Slave / 1 Host | 1 Mini Slave / 1 Host | |||
SD | NA | SD x 1 | |||
安规认证 | CE / UL | ||||
操作温度 | 0 ~ 50°C | ||||
储存温度 | -20 ~ 60°C | ||||
按压次数 | 超过 10,000,000 次
外观尺寸 (W x H x D,mm) 开孔尺寸 (W x H,mm)
DOP-103WQ 137 x 103 x37. 1118.8 x 92.8 DOP-107WV 196 x 136 x 39 186.8 x 126.8 DOP-110WS 270 x 180.9 x 47 25255 x 170.5 DOP-112WX 317.4 x 246.4 x 52. 7302.7 x 228.7 DOP-115WX 387.7 x 295.7 x 63. 5372.4 x 283.7 |