QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB - 不间断电源
1067327
QUINT AC-USV, IQ Technology, DIN导轨安装, 输入: 120 V AC / 230 V AC, 输出: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA。
输入电压 | 120 V AC |
230 V AC | |
输入电压范围 | 90 V AC ... 264 V AC |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
国家电网典型电压 | 120 V AC |
电源电压的电压类型 | AC |
频率范围 (fN) | 45 Hz ... 65 Hz |
允许的备用保险丝 | ***大 25 A |
电耗量 | 6.9 A (100 V AC) |
2.86 A (240 V AC) | |
19 A (24 V DC) |
效率 | > 97 % (100 %负载,带已充电的大功率存储设备) |
~ 87 % (***负载) | |
视在功率 | 500 VA |
有功功率 | 400 W |
功率因数(cos phi) | 0.8 |
振幅因数 | 2.8 |
切换时间 | < 10 ms |
UPS分类 | VFD-SS-311 |
并连 | 否 |
串连 | 否 |
过载容量 干线操作 | 符合内部保险丝要求 |
过载容量 电池操作 | 105 % (***) |
120 % ... 150 % (20 s / 5 s,然后关断) | |
市电供电 | |
输出电压 | 120 V AC |
230 V AC | |
额定输出电流(IN) | 4.17 A (120 V AC) |
2.17 A (230 V AC) | |
***大空载功耗 | 典型值 9 W (120 V AC) |
典型值 10 W (230 V AC) | |
***大额定负载功率损耗 | 典型值 10 W (120 V AC) |
典型值 11 W (230 V AC) | |
额定输出频率 | 60 Hz ±5 Hz |
50 Hz ±5 Hz | |
输出保险丝 | 10 A 400 V gRL |
电池运行 | |
输出电压 | 120 V AC ±2 % |
230 V AC ±2 % | |
输出电压形状 | 纯正弦波 |
***大空载功耗 | 大约 23 W (120 V AC) |
大约 24 W (230 V AC) | |
***大额定负载功率损耗 | 大约 57 W (120 V AC) |
大约 54 W (230 V AC) | |
额定输出频率 | 60 Hz |
50 Hz | |
±5 % (网格引导) | |
±0.5 % (自我引导) | |
总谐波失真因子 (THD) | < 3 % (线性负载) |
< 8 % (非线性负载) | |
电子电流限制 | > 2.5 x IN(> 200 ms) |
输入 | |
输入电压 | 24 V DC |
深度放电保护 | 20 V DC ... 24 V DC (可参数化) |
额定容量范围 | 3.4 Ah ... 200 Ah (5x 40 Ah) |
充电电流 | ***大 5 A |
充电结束 | 24 V DC ... 31 V DC (温度补偿) |
概述 | |
电池技术 | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION (参见章节:订货数据) |
充电特征曲线 | IU0U |
允许的备用熔断器 | 50 A |
接口 | USB (Modbus/RTU) |
接口数 | 1 |
接线方式 | MINI-USB B型 |
连接标识 | 5.1 |
锁紧装置 | 螺栓 |
传输原理 | USB 2.0 |
***大电缆长度 | 3 m |
电气隔离 | 是 |
信号输入 Bat.-Start | |
低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
高信号 | 打开(电池启动和SGnd之间 > 200 kΩ) |
信号输入 Remote | |
低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 35 kΩ) |
信号输出 Alarm | |
位置 | 3.x |
信号分配 | 报警 |
位置标识 | 3.1 (Alarm) |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
LED状态指示灯 | 红色 |
信号输出 Battery Mode | |
位置 | 3.x |
信号分配 | Bat.-Mode |
位置标识 | 3.2 (Bat.-Mode) |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
LED状态指示灯 | 黄色 |
信号输出 AC OK | |
位置 | 3.x |
信号分配 | AC OK |
位置标识 | 3.3 (AC OK) |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
LED状态指示灯 | 绿色 |
信号输出 Ready | |
位置 | 3.x |
信号分配 | Ready |
位置标识 | 3.4 (Ready) |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 A |
LED状态指示灯 | 绿色 |
信号输出 P > PN | |
位置 | 3.x |
信号分配 | P>Pn |
位置标识 | 3.5 (P>Pn) |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号接地SGnd | |
接线标识 | 3.9 |
功能 | 信号接地 |
参考电位 | 适用于信号输入及信号输出 |
相数 | 1.00 |
产品类型 | AC UPS |
产品系列 | QUINT AC-USV |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 445469 h (40 °C) |
绝缘特性 | |
保护等级 | I |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 (≤ 130 V AC) |
2 (> 200 V AC) |
产品尺寸 | |
宽度 | 180 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
外壳材料 | 金属 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
***大高度 | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
允许的***大相对湿度(操作) | ≤ 95 % |
电击 | 所有方向20g,符合(EN 60068-2-27) |
振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz, 0.7g (EN 60068-2-6) |
不间断电源系统 | |
标准标识 | 不间断电源系统 |
标准/规格 | EN 62040-1 |
UL | |
标识 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
辐射干扰 | 噪音排放符合EN 62040-2标准 |
抗干扰 | 抗噪符合EN 62040-2标准 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
传导性噪声排放 | EN 62040-02 (C2级) |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV |
空气放电 | ± 8 kV |
备注 | 标准 A |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
测试场强 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | ± 2 kV |
± 2 kV | |
输出 | ± 2 kV |
信号 | ± 2 kV |
± 2 kV (USB) | |
备注 | 标准A(B适用于USB) |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
信号 | 1 kV (非对称) |
备注 | 标准 A |
输入/输出 | ± 1 kV (对称) |
± 2 kV (非对称) | |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
信号 | 1 kV (非对称) |
备注 | 标准 A |
工频磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-8 |
频率 | 50 Hz |
信号 | 30 A/m |
备注 | 标准 A |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
订货号 | 1067327 |
包装单位 | 1 pc |
***小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMUI15 |
产品关键代码 | CMUI15 |
GTIN | 4055626736082 |
单件重量(含包装) | 3,062 g |
单件重量(不含包装) | 2,724 g |
关税号 | 8504402000 |
原产地 | DE |