输入电源 (V) | 230V 1-Phase |
输出电流 (A) | 11.00 |
控制方法 | IMVF ; IMVFPG ; IMSVC (Space Vector Control) ; IMFOC (Field Oriented Control) Sensorless ; PMSVC |
内置EMC滤波器 | Yes |
内建DC电抗 | No |
内建制动晶体 | Yes |
电机功率 (kW) | 2.20 |
保护等级 | IP20 ; IP20/UL Open Type |
版本 | Wall Mount |
安全转矩关闭 | Yes |
电机类型 | Induction Motor(IM) ; Interior Permanent Magnet Motor(IPM) ; Surface Permanent Magnet Motor(SPM) |
数字输入 (points) | 7 |
数字输出 (points) | 2 |
继电器输出 (points) | 1 |
模拟输入 0~10V (points) | 1 |
模拟输入 -10~10V (points) | 1 |
模拟输入 0~20mA (points) | 1 |
模拟输入 4~20mA (points) | 1 |
模拟输出 0~10V (points) | 1 |
模拟输出 -10~10V (points) | |
模拟输出0~20mA (points) | 1 |
模拟输出4~20mA (points) | 1 |
污染程度 | 2 |
湿度(%) | 90.00 |
负载类型 | Constant Torque ; Fan & Pump Application |
工作方式类型 | Normal Duty ; Heavy Duty |
内置PLC | Yes |
支持外接电源供应卡 | Yes |
1号插槽卡 | Yes |
2号插槽卡 | No |
3号插槽卡 | Not Available |
***小载波频率(kHz) | 2 |
***大载波频率(kHz) | 15 |
***高输出频率 (Hz) | 1500.00 |