产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7511-1CK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 1511C-1PN, central processing unit with working memory 175 KB for program and 1 MB for data, 16 digital inputs, 16 digital outputs, 5 analog inputs, 2 analog outputs, 6 high speed counters, 4 high speed outputs for PTO/PWM/frequency output 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 60 NS bit-performance, incl. front connector push-in, SIMATIC memory card necessary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 1511C-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 60 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.229 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 18.90 x 23.80 x 17.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.03.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|