产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3260-2DC00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS S210 交流和直流环节整套连接器 用于 400V 三相交流 外形尺寸:FSA - FSC | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SINAMICS S210 servo converters | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IL / DMM | |||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 45 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 250.00 x 190.00 x 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948692226 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766805172 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D32 | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4R30 | |||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.11.18 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|